# 275/40 R20

## Welche Maße hat die Reifengröße 275/40 R20?

275/40 R20 hat einen Abrolldurchmesser von etwa 728 mm, eine Laufflächenbreite von 275 mm und eine Flankenhöhe von 110 mm. Der Reifen dreht sich rund 437 Mal pro Kilometer. Unten finden Sie die genauen Werte sowie Plus-/Minus-Größen, die innerhalb der zulässigen Durchmesser-Toleranz bleiben.

## Technische Daten

| Technische Daten | |
|---|---|
| Abrolldurchmesser | 728 mm |
| Laufflächenbreite | 275 mm |
| Flankenhöhe | 110 mm |
| Abrollumfang | 2287 mm |
| Umdrehungen | 437 /km · 704 /mi |

## Größen innerhalb der Toleranz

| Größe | Durchmesser | Tacho | Status |
|---|---|---|---|
| [245/45 R20](https://tirefitlab.com/de/245-45-r20.md) | +0,1% | +0,1% | ✓ OK |
| [275/45 R19](https://tirefitlab.com/de/275-45-r19.md) | +0,3% | +0,3% | ✓ OK |
| [225/65 R17](https://tirefitlab.com/de/225-65-r17.md) | -0,5% | -0,5% | ✓ OK |
| [235/65 R17](https://tirefitlab.com/de/235-65-r17.md) | +1,3% | +1,3% | ✓ OK |
| [255/45 R20](https://tirefitlab.com/de/255-45-r20.md) | +1,3% | +1,3% | ✓ OK |
| [255/50 R19](https://tirefitlab.com/de/255-50-r19.md) | +1,3% | +1,3% | ✓ OK |
| [255/55 R18](https://tirefitlab.com/de/255-55-r18.md) | +1,3% | +1,3% | ✓ OK |
| [235/50 R19](https://tirefitlab.com/de/235-50-r19.md) | -1,4% | -1,4% | ✓ OK |
| [285/45 R19](https://tirefitlab.com/de/285-45-r19.md) | +1,5% | +1,5% | ✓ OK |
| [235/60 R18](https://tirefitlab.com/de/235-60-r18.md) | +1,5% | +1,5% | ✓ OK |
| [295/35 R21](https://tirefitlab.com/de/295-35-r21.md) | +1,6% | +1,6% | ✓ OK |
| [235/55 R18](https://tirefitlab.com/de/235-55-r18.md) | -1,7% | -1,7% | ✓ OK |

---

Methodik: https://tirefitlab.com/de/methodology/ · Reifenrechner: https://tirefitlab.com/de/275-40-r20/

> Geometry is computed in canonical millimetres and is deterministic across the site. Always verify physical clearance before fitting.
