[TireFitLab](https://tirefitlab.com/de/) ›
[Reifen & Felgen Referenzguides](https://tirefitlab.com/de/learn/) › Studie zu Felgenbreite und ET-Ausgleich

# Studie zu Felgenbreite und ET-Ausgleich

## Welche ET hält die Außen- oder Innenkante?

Diese Studie mit 26 Zeilen berechnet ausgehend von 8J ET35 die Ziel-ET für 6–12 Zoll und hält jeweils eine Nennkante konstant.

## Methode und Formeln

Die Breitenänderung wird halbiert: Für gleiche Außenkante wird sie zur ET addiert, für gleiche Innenkante abgezogen.

`outer: targetET = currentET + (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2 inner: targetET = currentET - (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2`

- Referenz: 8J ET35; keine Spurplatte.
- Breite ist die Nennweite zwischen den Wulstsitzen.
- Jeweils nur eine Nennkante bleibt gleich.
- Keine Aussage zu Fahrzeug-, Brems-, Fahrwerks- oder Radlauffreigang.

## Berechnete Ausgleichstabelle

| Zielbreite | Feste Kante | Ziel-ET | Außenänderung | Innenänderung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 in | Außen | [ET9,6](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET9.6) | -0,0 mm | -50,8 mm |
| 6,0 in | Innen | [ET60,4](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET60.4) | -50,8 mm | -0,0 mm |
| 6,5 in | Außen | [ET16,0](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET16.0) | +0,0 mm | -38,1 mm |
| 6,5 in | Innen | [ET54,0](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET54.0) | -38,1 mm | +0,0 mm |
| 7,0 in | Außen | [ET22,3](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET22.3) | -0,0 mm | -25,4 mm |
| 7,0 in | Innen | [ET47,7](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET47.7) | -25,4 mm | +0,0 mm |
| 7,5 in | Außen | [ET28,6](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET28.6) | +0,0 mm | -12,7 mm |
| 7,5 in | Innen | [ET41,4](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET41.4) | -12,7 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Außen | [ET35,0](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Innen | [ET35,0](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,5 in | Außen | [ET41,4](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET41.4) | -0,0 mm | +12,7 mm |
| 8,5 in | Innen | [ET28,6](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET28.6) | +12,7 mm | -0,0 mm |
| 9,0 in | Außen | [ET47,7](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET47.7) | +0,0 mm | +25,4 mm |
| 9,0 in | Innen | [ET22,3](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET22.3) | +25,4 mm | +0,0 mm |
| 9,5 in | Außen | [ET54,0](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET54.0) | +0,0 mm | +38,1 mm |
| 9,5 in | Innen | [ET16,0](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET16.0) | +38,1 mm | +0,0 mm |
| 10,0 in | Außen | [ET60,4](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET60.4) | +0,0 mm | +50,8 mm |
| 10,0 in | Innen | [ET9,6](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET9.6) | +50,8 mm | +0,0 mm |
| 10,5 in | Außen | [ET66,8](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET66.8) | +0,0 mm | +63,5 mm |
| 10,5 in | Innen | [ET3,3](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET3.3) | +63,5 mm | +0,0 mm |
| 11,0 in | Außen | [ET73,1](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET73.1) | +0,0 mm | +76,2 mm |
| 11,0 in | Innen | [ET-3,1](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET-3.1) | +76,2 mm | +0,0 mm |
| 11,5 in | Außen | [ET79,4](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET79.4) | +0,0 mm | +88,9 mm |
| 11,5 in | Innen | [ET-9,4](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET-9.4) | +88,9 mm | -0,0 mm |
| 12,0 in | Außen | [ET85,8](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET85.8) | -0,0 mm | +101,6 mm |
| 12,0 in | Innen | [ET-15,8](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET-15.8) | +101,6 mm | -0,0 mm |

Vollständigen Datensatz laden: [JSON](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.json) · [CSV](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.csv)

Nur zur Geometrieprüfung; reale Freigängigkeit separat messen und freigeben lassen.

[Felgen-Offset (ET) erklärt](https://tirefitlab.com/de/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0)

Saison-Check

## Längere Sommerfahrt geplant?

Nutze Budget- und Betriebskosten-Tools vor der Reise, besonders bei abgefahrenen Reifen oder geänderter Größe.

[Reifenbudget schätzen](https://tirefitlab.com/de/tire-budget-calculator/)

## Mehr zu diesem Thema: Felgenpassung

Ratgeber zu Felge, ET, Spurplatten und Lochkreis für reale Passungsprüfungen.

- [**Lochkreis-Guide** Finden Sie den Lochkreis Ihres Fahrzeugs und kompatible Felgen. PCD-Tabellen für 4x100, 5x112, 5x114.3 und mehr.](https://tirefitlab.com/de/learn/bolt-pattern/)
- [**Felgengröße-Guide** Finden Sie passende Reifengrößen für Felgen von 14 bis 22 Zoll.](https://tirefitlab.com/de/learn/rim/)
- [**Felgenarten und Materialien** Felgenarten erklärt: Stahlblech, Aluminiumguss, Flow-Forming, Schmiedealuminium, Carbon. Gewichtsvergleich, Wärmeableitung, Reparaturkosten, Korrosionsbeständigkeit und welche Felge für welche Anwendung geeignet ist.](https://tirefitlab.com/de/learn/rim-types/)
- [**Felgenbreite und Reifenmontage-Ratgeber** Felgenbreite vorprüfen und danach den freigegebenen Bereich des exakten Reifens, Freigängigkeit und Radspezifikation bestätigen.](https://tirefitlab.com/de/learn/rim-width-tyre-fitment/)

### Technische Prüfung

2026-07-22

### Inhalt aktualisiert

2026-07-22

Was geändert wurde

- Generierte Ausgabe, Metadaten und lokalisierte Darstellung geprüft.
[Methodik](https://tirefitlab.com/de/methodology/)
