[TireFitLab](https://tirefitlab.com/fr/) ›
[Guides de référence pneus & jantes](https://tirefitlab.com/fr/learn/) › Étude de compensation largeur et déport

# Étude de compensation largeur et déport

## Quel ET conserve le bord extérieur ou intérieur ?

Cette étude de 26 lignes part d’une jante 8J ET35 et calcule l’ET cible de 6 à 12 pouces en conservant un bord nominal.

## Méthode et formules

La moitié du changement de largeur est ajoutée à l’ET pour le bord extérieur ou soustraite pour le bord intérieur.

`outer: targetET = currentET + (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2 inner: targetET = currentET - (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2`

- Référence : 8J ET35, sans cale.
- La largeur est nominale entre sièges de talon.
- Un seul bord nominal est conservé.
- Aucune validation de dégagement véhicule, frein, suspension ou aile.

## Table de compensation calculée

| Largeur cible | Bord conservé | ET cible | Écart extérieur | Écart intérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 in | Extérieur | [ET9,6](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET9.6) | -0,0 mm | -50,8 mm |
| 6,0 in | Intérieur | [ET60,4](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET60.4) | -50,8 mm | -0,0 mm |
| 6,5 in | Extérieur | [ET16,0](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET16.0) | +0,0 mm | -38,1 mm |
| 6,5 in | Intérieur | [ET54,0](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET54.0) | -38,1 mm | +0,0 mm |
| 7,0 in | Extérieur | [ET22,3](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET22.3) | -0,0 mm | -25,4 mm |
| 7,0 in | Intérieur | [ET47,7](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET47.7) | -25,4 mm | +0,0 mm |
| 7,5 in | Extérieur | [ET28,6](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET28.6) | +0,0 mm | -12,7 mm |
| 7,5 in | Intérieur | [ET41,4](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET41.4) | -12,7 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Extérieur | [ET35,0](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Intérieur | [ET35,0](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,5 in | Extérieur | [ET41,4](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET41.4) | -0,0 mm | +12,7 mm |
| 8,5 in | Intérieur | [ET28,6](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET28.6) | +12,7 mm | -0,0 mm |
| 9,0 in | Extérieur | [ET47,7](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET47.7) | +0,0 mm | +25,4 mm |
| 9,0 in | Intérieur | [ET22,3](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET22.3) | +25,4 mm | +0,0 mm |
| 9,5 in | Extérieur | [ET54,0](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET54.0) | +0,0 mm | +38,1 mm |
| 9,5 in | Intérieur | [ET16,0](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET16.0) | +38,1 mm | +0,0 mm |
| 10,0 in | Extérieur | [ET60,4](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET60.4) | +0,0 mm | +50,8 mm |
| 10,0 in | Intérieur | [ET9,6](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET9.6) | +50,8 mm | +0,0 mm |
| 10,5 in | Extérieur | [ET66,8](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET66.8) | +0,0 mm | +63,5 mm |
| 10,5 in | Intérieur | [ET3,3](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET3.3) | +63,5 mm | +0,0 mm |
| 11,0 in | Extérieur | [ET73,1](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET73.1) | +0,0 mm | +76,2 mm |
| 11,0 in | Intérieur | [ET-3,1](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET-3.1) | +76,2 mm | +0,0 mm |
| 11,5 in | Extérieur | [ET79,4](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET79.4) | +0,0 mm | +88,9 mm |
| 11,5 in | Intérieur | [ET-9,4](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET-9.4) | +88,9 mm | -0,0 mm |
| 12,0 in | Extérieur | [ET85,8](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET85.8) | -0,0 mm | +101,6 mm |
| 12,0 in | Intérieur | [ET-15,8](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET-15.8) | +101,6 mm | -0,0 mm |

Télécharger le jeu complet : [JSON](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.json) · [CSV](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.csv)

Utilisez ces valeurs pour la géométrie seulement; vérifiez les dégagements réels séparément.

[Décodeur offset de jante (ET)](https://tirefitlab.com/fr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0)

Contrôle saisonnier

## Long trajet d’été prévu ?

Utilisez les outils budget et coût d’usage avant le trajet, surtout avec des pneus usés ou une dimension différente.

[Estimer le budget pneus](https://tirefitlab.com/fr/tire-budget-calculator/)

## À lire sur ce sujet: Compatibilité jantes

Guides jante, déport, entretoises et entraxe pour vérifier le montage réel.

- [**Guide entraxe (PCD)** Trouvez l'entraxe de votre véhicule et les jantes compatibles. Tables PCD pour 4x100, 5x112, 5x114.3 et plus.](https://tirefitlab.com/fr/learn/bolt-pattern/)
- [**Guide diamètre de jante** Trouvez les tailles de pneus compatibles pour les jantes de 14 à 22 pouces.](https://tirefitlab.com/fr/learn/rim/)
- [**Guide types et matériaux de jantes** Types de jantes expliqués : acier emboutis, alliage aluminium coulé, flow-forming, aluminium forgé, fibre de carbone. Comparaison poids, dissipation thermique, coût réparation, résistance corrosion.](https://tirefitlab.com/fr/learn/rim-types/)
- [**Guide largeur de jante et montage de pneu** Présélectionnez une largeur de jante, puis vérifiez la plage approuvée du pneu exact, les dégagements du véhicule et les spécifications de roue.](https://tirefitlab.com/fr/learn/rim-width-tyre-fitment/)

### Contrôle technique

2026-07-22

### Contenu mis à jour

2026-07-22

Ce qui a changé

- Sortie générée, métadonnées et rendu localisé vérifiés.
[Méthodologie](https://tirefitlab.com/fr/methodology/)
