# 245/40 R19

## Quali sono le dimensioni del pneumatico 245/40 R19?

Il pneumatico 245/40 R19 ha un diametro esterno di circa 679 mm, una larghezza di sezione di 245 mm e un'altezza del fianco di 98 mm. Compie circa 469 rotazioni al chilometro. Di seguito trovi i valori esatti e le misure alternative entro la tolleranza di diametro.

## Dati tecnici

| Dati tecnici | |
|---|---|
| Diametro esterno | 679 mm |
| Larghezza di sezione | 245 mm |
| Altezza del fianco | 98 mm |
| Circonferenza | 2132 mm |
| Rotazioni | 469 /km · 755 /mi |

## Misure entro tolleranza

| Misura | Diametro | Tachimetro | Stato |
|---|---|---|---|
| [225/55 R17](https://tirefitlab.com/it/225-55-r17.md) | +0,1% | +0,1% | ✓ OK |
| [245/45 R18](https://tirefitlab.com/it/245-45-r18.md) | -0,1% | -0,1% | ✓ OK |
| [245/35 R20](https://tirefitlab.com/it/245-35-r20.md) | +0,1% | +0,1% | ✓ OK |
| [225/60 R16](https://tirefitlab.com/it/225-60-r16.md) | -0,3% | -0,3% | ✓ OK |
| [215/70 R15](https://tirefitlab.com/it/215-70-r15.md) | +0,5% | +0,5% | ✓ OK |
| [215/65 R16](https://tirefitlab.com/it/215-65-r16.md) | +1,1% | +1,1% | ✓ OK |
| [255/35 R20](https://tirefitlab.com/it/255-35-r20.md) | +1,2% | +1,2% | ✓ OK |
| [255/40 R19](https://tirefitlab.com/it/255-40-r19.md) | +1,2% | +1,2% | ✓ OK |
| [255/45 R18](https://tirefitlab.com/it/255-45-r18.md) | +1,2% | +1,2% | ✓ OK |
| [235/60 R16](https://tirefitlab.com/it/235-60-r16.md) | +1,4% | +1,4% | ✓ OK |
| [235/45 R18](https://tirefitlab.com/it/235-45-r18.md) | -1,5% | -1,5% | ✓ OK |
| [215/55 R17](https://tirefitlab.com/it/215-55-r17.md) | -1,5% | -1,5% | ✓ OK |

---

Metodologia: https://tirefitlab.com/it/methodology/ · Calcolatore misure pneumatici: https://tirefitlab.com/it/245-40-r19/

> Geometry is computed in canonical millimetres and is deterministic across the site. Always verify physical clearance before fitting.
