# 265/45 R20

## Quali sono le dimensioni del pneumatico 265/45 R20?

Il pneumatico 265/45 R20 ha un diametro esterno di circa 747 mm, una larghezza di sezione di 265 mm e un'altezza del fianco di 119 mm. Compie circa 426 rotazioni al chilometro. Di seguito trovi i valori esatti e le misure alternative entro la tolleranza di diametro.

## Dati tecnici

| Dati tecnici | |
|---|---|
| Diametro esterno | 747 mm |
| Larghezza di sezione | 265 mm |
| Altezza del fianco | 119 mm |
| Circonferenza | 2345 mm |
| Rotazioni | 426 /km · 686 /mi |

## Misure entro tolleranza

| Misura | Diametro | Tachimetro | Stato |
|---|---|---|---|
| [265/50 R19](https://tirefitlab.com/it/265-50-r19.md) | +0,1% | +0,1% | ✓ OK |
| [295/40 R20](https://tirefitlab.com/it/295-40-r20.md) | -0,3% | -0,3% | ✓ OK |
| [245/70 R16](https://tirefitlab.com/it/245-70-r16.md) | +0,4% | +0,4% | ✓ OK |
| [245/65 R17](https://tirefitlab.com/it/245-65-r17.md) | +0,5% | +0,5% | ✓ OK |
| [245/60 R18](https://tirefitlab.com/it/245-60-r18.md) | +0,6% | +0,6% | ✓ OK |
| [235/55 R19](https://tirefitlab.com/it/235-55-r19.md) | -0,7% | -0,7% | ✓ OK |
| [305/40 R20](https://tirefitlab.com/it/305-40-r20.md) | +0,7% | +0,7% | ✓ OK |
| [295/35 R21](https://tirefitlab.com/it/295-35-r21.md) | -0,9% | -0,9% | ✓ OK |
| [235/60 R18](https://tirefitlab.com/it/235-60-r18.md) | -1,0% | -1,0% | ✓ OK |
| [285/45 R19](https://tirefitlab.com/it/285-45-r19.md) | -1,0% | -1,0% | ✓ OK |
| [255/55 R18](https://tirefitlab.com/it/255-55-r18.md) | -1,2% | -1,2% | ✓ OK |
| [255/50 R19](https://tirefitlab.com/it/255-50-r19.md) | -1,2% | -1,2% | ✓ OK |

---

Metodologia: https://tirefitlab.com/it/methodology/ · Calcolatore misure pneumatici: https://tirefitlab.com/it/265-45-r20/

> Geometry is computed in canonical millimetres and is deterministic across the site. Always verify physical clearance before fitting.
