[TireFitLab](https://tirefitlab.com/it/) ›
[Guide di riferimento per pneumatici e cerchi](https://tirefitlab.com/it/learn/) › Studio di compensazione larghezza ed ET

# Studio di compensazione larghezza ed ET

## Quale ET mantiene il bordo esterno o interno?

Questo studio di 26 righe parte da 8J ET35 e calcola l’ET obiettivo da 6 a 12 pollici mantenendo un bordo nominale.

## Metodo e formule

Metà della variazione di larghezza viene aggiunta all’ET per il bordo esterno o sottratta per il bordo interno.

`outer: targetET = currentET + (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2 inner: targetET = currentET - (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2`

- Riferimento: 8J ET35, senza distanziale.
- La larghezza è nominale tra i talloni.
- Si mantiene un solo bordo nominale.
- Nessuna conferma di spazi veicolo, freni, sospensioni o parafango.

## Tabella di compensazione calcolata

| Larghezza obiettivo | Bordo mantenuto | ET obiettivo | Delta esterno | Delta interno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 in | Esterno | [ET9,6](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET9.6) | -0,0 mm | -50,8 mm |
| 6,0 in | Interno | [ET60,4](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET60.4) | -50,8 mm | -0,0 mm |
| 6,5 in | Esterno | [ET16,0](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET16.0) | +0,0 mm | -38,1 mm |
| 6,5 in | Interno | [ET54,0](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET54.0) | -38,1 mm | +0,0 mm |
| 7,0 in | Esterno | [ET22,3](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET22.3) | -0,0 mm | -25,4 mm |
| 7,0 in | Interno | [ET47,7](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET47.7) | -25,4 mm | +0,0 mm |
| 7,5 in | Esterno | [ET28,6](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET28.6) | +0,0 mm | -12,7 mm |
| 7,5 in | Interno | [ET41,4](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET41.4) | -12,7 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Esterno | [ET35,0](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Interno | [ET35,0](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,5 in | Esterno | [ET41,4](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET41.4) | -0,0 mm | +12,7 mm |
| 8,5 in | Interno | [ET28,6](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET28.6) | +12,7 mm | -0,0 mm |
| 9,0 in | Esterno | [ET47,7](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET47.7) | +0,0 mm | +25,4 mm |
| 9,0 in | Interno | [ET22,3](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET22.3) | +25,4 mm | +0,0 mm |
| 9,5 in | Esterno | [ET54,0](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET54.0) | +0,0 mm | +38,1 mm |
| 9,5 in | Interno | [ET16,0](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET16.0) | +38,1 mm | +0,0 mm |
| 10,0 in | Esterno | [ET60,4](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET60.4) | +0,0 mm | +50,8 mm |
| 10,0 in | Interno | [ET9,6](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET9.6) | +50,8 mm | +0,0 mm |
| 10,5 in | Esterno | [ET66,8](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET66.8) | +0,0 mm | +63,5 mm |
| 10,5 in | Interno | [ET3,3](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET3.3) | +63,5 mm | +0,0 mm |
| 11,0 in | Esterno | [ET73,1](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET73.1) | +0,0 mm | +76,2 mm |
| 11,0 in | Interno | [ET-3,1](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET-3.1) | +76,2 mm | +0,0 mm |
| 11,5 in | Esterno | [ET79,4](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET79.4) | +0,0 mm | +88,9 mm |
| 11,5 in | Interno | [ET-9,4](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET-9.4) | +88,9 mm | -0,0 mm |
| 12,0 in | Esterno | [ET85,8](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET85.8) | -0,0 mm | +101,6 mm |
| 12,0 in | Interno | [ET-15,8](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET-15.8) | +101,6 mm | -0,0 mm |

Scarica il dataset completo: [JSON](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.json) · [CSV](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.csv)

Usa i valori solo per la geometria; verifica separatamente gli spazi reali.

[Decodificatore offset cerchio (ET)](https://tirefitlab.com/it/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0)

Controllo stagionale

## Viaggio estivo lungo in programma?

Usa budget e costi d’uso prima del viaggio, soprattutto con gomme usurate o misura diversa.

[Stima budget gomme](https://tirefitlab.com/it/tire-budget-calculator/)

## Altro su questo tema: Compatibilità cerchi

Guide su cerchio, offset, distanziali e PCD per controlli di montaggio reali.

- [**Guida schema bulloni (PCD)** Trova lo schema bulloni del tuo veicolo e i cerchi compatibili.](https://tirefitlab.com/it/learn/bolt-pattern/)
- [**Guida diametro cerchi** Trova le misure di pneumatici compatibili per cerchi da 14 a 22 pollici.](https://tirefitlab.com/it/learn/rim/)
- [**Guida tipi e materiali di cerchi** Tipi di cerchi spiegati: acciaio stampato, lega di alluminio fusa, flow-forming, alluminio forgiato, fibra di carbonio. Confronto peso, dissipazione termica, costi di riparazione e resistenza alla corrosione.](https://tirefitlab.com/it/learn/rim-types/)
- [**Guida alla larghezza cerchio e montaggio pneumatico** Preseleziona la larghezza del cerchio, poi verifica la gamma approvata del pneumatico esatto, gli spazi e la specifica della ruota.](https://tirefitlab.com/it/learn/rim-width-tyre-fitment/)

### Verifica tecnica

2026-07-22

### Contenuto aggiornato

2026-07-22

Cosa è cambiato

- Controllati output generato, metadati e rendering localizzato.
[Metodologia](https://tirefitlab.com/it/methodology/)
