# 215/70 R15

## Wat zijn de afmetingen van band 215/70 R15?

Band 215/70 R15 heeft een buitendiameter van ongeveer 682 mm, een sectiebreedte van 215 mm en een flankenhoogte van 151 mm. Hij maakt circa 467 omwentelingen per kilometer. Hieronder staan de exacte waarden en alternatieve maten binnen de diametertoleranti.

## Technische gegevens

| Technische gegevens | |
|---|---|
| Buitendiameter | 682 mm |
| Sectiebreed te | 215 mm |
| Flankenhoogte | 151 mm |
| Omtrek | 2143 mm |
| Omwentelingen | 467 /km · 751 /mi |

## Maten binnen tolerantie

| Maat | Diameter | Snelheidsmeter | Status |
|---|---|---|---|
| [245/35 R20](https://tirefitlab.com/nl/245-35-r20.md) | -0,4% | -0,4% | ✓ OK |
| [225/55 R17](https://tirefitlab.com/nl/225-55-r17.md) | -0,4% | -0,4% | ✓ OK |
| [245/40 R19](https://tirefitlab.com/nl/245-40-r19.md) | -0,5% | -0,5% | ✓ OK |
| [215/65 R16](https://tirefitlab.com/nl/215-65-r16.md) | +0,6% | +0,6% | ✓ OK |
| [245/45 R18](https://tirefitlab.com/nl/245-45-r18.md) | -0,6% | -0,6% | ✓ OK |
| [255/35 R20](https://tirefitlab.com/nl/255-35-r20.md) | +0,7% | +0,7% | ✓ OK |
| [255/40 R19](https://tirefitlab.com/nl/255-40-r19.md) | +0,7% | +0,7% | ✓ OK |
| [255/45 R18](https://tirefitlab.com/nl/255-45-r18.md) | +0,7% | +0,7% | ✓ OK |
| [225/60 R16](https://tirefitlab.com/nl/225-60-r16.md) | -0,8% | -0,8% | ✓ OK |
| [235/60 R16](https://tirefitlab.com/nl/235-60-r16.md) | +0,9% | +0,9% | ✓ OK |
| [215/60 R17](https://tirefitlab.com/nl/215-60-r17.md) | +1,1% | +1,1% | ✓ OK |
| [235/55 R17](https://tirefitlab.com/nl/235-55-r17.md) | +1,2% | +1,2% | ✓ OK |

---

Methodologie: https://tirefitlab.com/nl/methodology/ · Bandenmaat calculator: https://tirefitlab.com/nl/215-70-r15/

> Geometry is computed in canonical millimetres and is deterministic across the site. Always verify physical clearance before fitting.
