# 225/40 R18

## Wat zijn de afmetingen van band 225/40 R18?

Band 225/40 R18 heeft een buitendiameter van ongeveer 637 mm, een sectiebreedte van 225 mm en een flankenhoogte van 90 mm. Hij maakt circa 500 omwentelingen per kilometer. Hieronder staan de exacte waarden en alternatieve maten binnen de diametertoleranti.

## Technische gegevens

| Technische gegevens | |
|---|---|
| Buitendiameter | 637 mm |
| Sectiebreed te | 225 mm |
| Flankenhoogte | 90 mm |
| Omtrek | 2002 mm |
| Omwentelingen | 500 /km · 804 /mi |

## Maten binnen tolerantie

| Maat | Diameter | Snelheidsmeter | Status |
|---|---|---|---|
| [255/35 R18](https://tirefitlab.com/nl/255-35-r18.md) | -0,2% | -0,2% | ✓ OK |
| [195/65 R15](https://tirefitlab.com/nl/195-65-r15.md) | -0,4% | -0,4% | ✓ OK |
| [225/35 R19](https://tirefitlab.com/nl/225-35-r19.md) | +0,5% | +0,5% | ✓ OK |
| [225/45 R17](https://tirefitlab.com/nl/225-45-r17.md) | -0,5% | -0,5% | ✓ OK |
| [195/60 R16](https://tirefitlab.com/nl/195-60-r16.md) | +0,5% | +0,5% | ✓ OK |
| [205/55 R16](https://tirefitlab.com/nl/205-55-r16.md) | -0,8% | -0,8% | ✓ OK |
| [215/55 R16](https://tirefitlab.com/nl/215-55-r16.md) | +0,9% | +0,9% | ✓ OK |
| [225/50 R16](https://tirefitlab.com/nl/225-50-r16.md) | -0,9% | -0,9% | ✓ OK |
| [235/45 R17](https://tirefitlab.com/nl/235-45-r17.md) | +1,0% | +1,0% | ✓ OK |
| [235/40 R18](https://tirefitlab.com/nl/235-40-r18.md) | +1,3% | +1,3% | ✓ OK |
| [195/70 R14](https://tirefitlab.com/nl/195-70-r14.md) | -1,3% | -1,3% | ✓ OK |
| [215/50 R17](https://tirefitlab.com/nl/215-50-r17.md) | +1,5% | +1,5% | ✓ OK |

---

Methodologie: https://tirefitlab.com/nl/methodology/ · Bandenmaat calculator: https://tirefitlab.com/nl/225-40-r18/

> Geometry is computed in canonical millimetres and is deterministic across the site. Always verify physical clearance before fitting.
