# 245/40 R19

## Wat zijn de afmetingen van band 245/40 R19?

Band 245/40 R19 heeft een buitendiameter van ongeveer 679 mm, een sectiebreedte van 245 mm en een flankenhoogte van 98 mm. Hij maakt circa 469 omwentelingen per kilometer. Hieronder staan de exacte waarden en alternatieve maten binnen de diametertoleranti.

## Technische gegevens

| Technische gegevens | |
|---|---|
| Buitendiameter | 679 mm |
| Sectiebreed te | 245 mm |
| Flankenhoogte | 98 mm |
| Omtrek | 2132 mm |
| Omwentelingen | 469 /km · 755 /mi |

## Maten binnen tolerantie

| Maat | Diameter | Snelheidsmeter | Status |
|---|---|---|---|
| [225/55 R17](https://tirefitlab.com/nl/225-55-r17.md) | +0,1% | +0,1% | ✓ OK |
| [245/45 R18](https://tirefitlab.com/nl/245-45-r18.md) | -0,1% | -0,1% | ✓ OK |
| [245/35 R20](https://tirefitlab.com/nl/245-35-r20.md) | +0,1% | +0,1% | ✓ OK |
| [225/60 R16](https://tirefitlab.com/nl/225-60-r16.md) | -0,3% | -0,3% | ✓ OK |
| [215/70 R15](https://tirefitlab.com/nl/215-70-r15.md) | +0,5% | +0,5% | ✓ OK |
| [215/65 R16](https://tirefitlab.com/nl/215-65-r16.md) | +1,1% | +1,1% | ✓ OK |
| [255/35 R20](https://tirefitlab.com/nl/255-35-r20.md) | +1,2% | +1,2% | ✓ OK |
| [255/40 R19](https://tirefitlab.com/nl/255-40-r19.md) | +1,2% | +1,2% | ✓ OK |
| [255/45 R18](https://tirefitlab.com/nl/255-45-r18.md) | +1,2% | +1,2% | ✓ OK |
| [235/60 R16](https://tirefitlab.com/nl/235-60-r16.md) | +1,4% | +1,4% | ✓ OK |
| [235/45 R18](https://tirefitlab.com/nl/235-45-r18.md) | -1,5% | -1,5% | ✓ OK |
| [215/55 R17](https://tirefitlab.com/nl/215-55-r17.md) | -1,5% | -1,5% | ✓ OK |

---

Methodologie: https://tirefitlab.com/nl/methodology/ · Bandenmaat calculator: https://tirefitlab.com/nl/245-40-r19/

> Geometry is computed in canonical millimetres and is deterministic across the site. Always verify physical clearance before fitting.
