# 295/40 R20

## Wat zijn de afmetingen van band 295/40 R20?

Band 295/40 R20 heeft een buitendiameter van ongeveer 744 mm, een sectiebreedte van 295 mm en een flankenhoogte van 118 mm. Hij maakt circa 428 omwentelingen per kilometer. Hieronder staan de exacte waarden en alternatieve maten binnen de diametertoleranti.

## Technische gegevens

| Technische gegevens | |
|---|---|
| Buitendiameter | 744 mm |
| Sectiebreed te | 295 mm |
| Flankenhoogte | 118 mm |
| Omtrek | 2337 mm |
| Omwentelingen | 428 /km · 689 /mi |

## Maten binnen tolerantie

| Maat | Diameter | Snelheidsmeter | Status |
|---|---|---|---|
| [265/45 R20](https://tirefitlab.com/nl/265-45-r20.md) | +0,3% | +0,3% | ✓ OK |
| [235/55 R19](https://tirefitlab.com/nl/235-55-r19.md) | -0,4% | -0,4% | ✓ OK |
| [265/50 R19](https://tirefitlab.com/nl/265-50-r19.md) | +0,5% | +0,5% | ✓ OK |
| [295/35 R21](https://tirefitlab.com/nl/295-35-r21.md) | -0,6% | -0,6% | ✓ OK |
| [235/60 R18](https://tirefitlab.com/nl/235-60-r18.md) | -0,6% | -0,6% | ✓ OK |
| [285/45 R19](https://tirefitlab.com/nl/285-45-r19.md) | -0,7% | -0,7% | ✓ OK |
| [245/70 R16](https://tirefitlab.com/nl/245-70-r16.md) | +0,7% | +0,7% | ✓ OK |
| [245/65 R17](https://tirefitlab.com/nl/245-65-r17.md) | +0,8% | +0,8% | ✓ OK |
| [255/55 R18](https://tirefitlab.com/nl/255-55-r18.md) | -0,8% | -0,8% | ✓ OK |
| [255/50 R19](https://tirefitlab.com/nl/255-50-r19.md) | -0,9% | -0,9% | ✓ OK |
| [255/45 R20](https://tirefitlab.com/nl/255-45-r20.md) | -0,9% | -0,9% | ✓ OK |
| [235/65 R17](https://tirefitlab.com/nl/235-65-r17.md) | -0,9% | -0,9% | ✓ OK |

---

Methodologie: https://tirefitlab.com/nl/methodology/ · Bandenmaat calculator: https://tirefitlab.com/nl/295-40-r20/

> Geometry is computed in canonical millimetres and is deterministic across the site. Always verify physical clearance before fitting.
