[TireFitLab](https://tirefitlab.com/pl/) ›
[Poradniki dotyczące opon i felg](https://tirefitlab.com/pl/learn/) › Badanie kompensacji szerokości i ET

# Badanie kompensacji szerokości i ET

## Jakie ET zachowa krawędź zewnętrzną lub wewnętrzną?

Badanie 26 wierszy wychodzi od 8J ET35 i liczy docelowe ET dla 6–12 cali, zachowując jedną krawędź nominalną.

## Metoda i wzory

Połowę zmiany szerokości dodaje się do ET dla krawędzi zewnętrznej albo odejmuje dla wewnętrznej.

`outer: targetET = currentET + (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2 inner: targetET = currentET - (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2`

- Felga odniesienia: 8J ET35, bez dystansu.
- Szerokość jest nominalna między stopkami.
- Zachowana jest jedna krawędź nominalna.
- Brak potwierdzenia luzu pojazdu, hamulca, zawieszenia i nadkola.

## Obliczona tabela kompensacji

| Szerokość docelowa | Zachowana krawędź | Docelowe ET | Zmiana zewn. | Zmiana wewn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 in | Zewnętrzna | [ET9,6](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET9.6) | -0,0 mm | -50,8 mm |
| 6,0 in | Wewnętrzna | [ET60,4](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET60.4) | -50,8 mm | -0,0 mm |
| 6,5 in | Zewnętrzna | [ET16,0](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET16.0) | +0,0 mm | -38,1 mm |
| 6,5 in | Wewnętrzna | [ET54,0](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET54.0) | -38,1 mm | +0,0 mm |
| 7,0 in | Zewnętrzna | [ET22,3](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET22.3) | -0,0 mm | -25,4 mm |
| 7,0 in | Wewnętrzna | [ET47,7](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET47.7) | -25,4 mm | +0,0 mm |
| 7,5 in | Zewnętrzna | [ET28,6](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET28.6) | +0,0 mm | -12,7 mm |
| 7,5 in | Wewnętrzna | [ET41,4](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET41.4) | -12,7 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Zewnętrzna | [ET35,0](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Wewnętrzna | [ET35,0](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,5 in | Zewnętrzna | [ET41,4](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET41.4) | -0,0 mm | +12,7 mm |
| 8,5 in | Wewnętrzna | [ET28,6](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET28.6) | +12,7 mm | -0,0 mm |
| 9,0 in | Zewnętrzna | [ET47,7](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET47.7) | +0,0 mm | +25,4 mm |
| 9,0 in | Wewnętrzna | [ET22,3](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET22.3) | +25,4 mm | +0,0 mm |
| 9,5 in | Zewnętrzna | [ET54,0](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET54.0) | +0,0 mm | +38,1 mm |
| 9,5 in | Wewnętrzna | [ET16,0](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET16.0) | +38,1 mm | +0,0 mm |
| 10,0 in | Zewnętrzna | [ET60,4](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET60.4) | +0,0 mm | +50,8 mm |
| 10,0 in | Wewnętrzna | [ET9,6](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET9.6) | +50,8 mm | +0,0 mm |
| 10,5 in | Zewnętrzna | [ET66,8](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET66.8) | +0,0 mm | +63,5 mm |
| 10,5 in | Wewnętrzna | [ET3,3](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET3.3) | +63,5 mm | +0,0 mm |
| 11,0 in | Zewnętrzna | [ET73,1](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET73.1) | +0,0 mm | +76,2 mm |
| 11,0 in | Wewnętrzna | [ET-3,1](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET-3.1) | +76,2 mm | +0,0 mm |
| 11,5 in | Zewnętrzna | [ET79,4](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET79.4) | +0,0 mm | +88,9 mm |
| 11,5 in | Wewnętrzna | [ET-9,4](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET-9.4) | +88,9 mm | -0,0 mm |
| 12,0 in | Zewnętrzna | [ET85,8](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET85.8) | -0,0 mm | +101,6 mm |
| 12,0 in | Wewnętrzna | [ET-15,8](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET-15.8) | +101,6 mm | -0,0 mm |

Pobierz pełny zbiór: [JSON](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.json) · [CSV](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.csv)

Używaj tylko do geometrii; rzeczywiste luzy sprawdź osobno.

[Dekoder offsetu felgi (ET)](https://tirefitlab.com/pl/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0)

Kontrola sezonowa

## Planujesz długą letnią trasę?

Użyj narzędzi budżetu i kosztów przed trasą, zwłaszcza przy zużytych oponach lub zmianie rozmiaru.

[Oszacuj budżet](https://tirefitlab.com/pl/tire-budget-calculator/)

## Więcej w tym temacie: Dopasowanie felg

Felga, ET, dystanse i rozstaw śrub przy realnym sprawdzaniu dopasowania.

- [**Poradnik rozstawu śrub (PCD)** Znajdź rozstaw śrub swojego pojazdu i kompatybilne felgi.](https://tirefitlab.com/pl/learn/bolt-pattern/)
- [**Poradnik rozmiaru felg** Znajdź rozmiary opon kompatybilnych z felgami od 14 do 22 cali.](https://tirefitlab.com/pl/learn/rim/)
- [**Przewodnik po typach i materiałach felg** Typy felg wyjaśnione: stal tłoczona, aluminium odlewane, flow-forming, aluminium kute, włókno węglowe. Porównanie wagi, odprowadzania ciepła, kosztów naprawy i odporności na korozję.](https://tirefitlab.com/pl/learn/rim-types/)
- [**Szerokość felgi a montaż opon — poradnik** Wstępnie dobierz szerokość felgi, a potem sprawdź zakres producenta dokładnej opony, prześwity i specyfikację koła.](https://tirefitlab.com/pl/learn/rim-width-tyre-fitment/)

### Kontrola techniczna

2026-07-22

### Treść zaktualizowana

2026-07-22

Co się zmieniło

- Sprawdzono wygenerowane strony, metadane i lokalizację.
[Metodologia](https://tirefitlab.com/pl/methodology/)
