# 265/40 R22

## Каковы размеры шины 265/40 R22?

Шина 265/40 R22 имеет наружный диаметр около 771 mm, ширину профиля 265 mm и высоту боковины 106 mm. Делает примерно 413 оборотов на километр. Ниже приведены точные значения и альтернативные размеры в допуске по диаметру.

## Технические данные

| Технические данные | |
|---|---|
| Наружный диаметр | 771 mm |
| Ширина профиля | 265 mm |
| Высота боковины | 106 mm |
| Длина окружности | 2422 mm |
| Количество оборотов | 413 /km · 665 /mi |

## Размеры в допуске

| Размер | Диаметр | Спидометр | Статус |
|---|---|---|---|
| [265/45 R21](https://tirefitlab.com/ru/265-45-r21.md) | +0,1% | +0,1% | ✓ OK |
| [265/50 R20](https://tirefitlab.com/ru/265-50-r20.md) | +0,3% | +0,3% | ✓ OK |
| [245/70 R17](https://tirefitlab.com/ru/245-70-r17.md) | +0,5% | +0,5% | ✓ OK |
| [265/60 R18](https://tirefitlab.com/ru/265-60-r18.md) | +0,6% | +0,6% | ✓ OK |
| [245/65 R18](https://tirefitlab.com/ru/245-65-r18.md) | +0,6% | +0,6% | ✓ OK |
| [265/65 R17](https://tirefitlab.com/ru/265-65-r17.md) | +0,7% | +0,7% | ✓ OK |
| [265/70 R16](https://tirefitlab.com/ru/265-70-r16.md) | +0,9% | +0,9% | ✓ OK |
| [255/65 R17](https://tirefitlab.com/ru/255-65-r17.md) | -1,0% | -1,0% | ✓ OK |
| [255/50 R20](https://tirefitlab.com/ru/255-50-r20.md) | -1,0% | -1,0% | ✓ OK |
| [235/65 R18](https://tirefitlab.com/ru/235-65-r18.md) | -1,1% | -1,1% | ✓ OK |
| [235/70 R17](https://tirefitlab.com/ru/235-70-r17.md) | -1,3% | -1,3% | ✓ OK |
| [275/45 R21](https://tirefitlab.com/ru/275-45-r21.md) | +1,3% | +1,3% | ✓ OK |

---

Методология: https://tirefitlab.com/ru/methodology/ · Калькулятор размеров шин: https://tirefitlab.com/ru/265-40-r22/

> Geometry is computed in canonical millimetres and is deterministic across the site. Always verify physical clearance before fitting.
