[TireFitLab](https://tirefitlab.com/ru/) ›
[Справочные руководства по шинам и дискам](https://tirefitlab.com/ru/learn/) › Исследование компенсации ширины и ET

# Исследование компенсации ширины и ET

## Какой ET сохранит наружную или внутреннюю грань?

Исследование из 26 строк берёт 8J ET35 за основу и рассчитывает ET для ширины 6–12 дюймов с сохранением одной номинальной грани.

## Метод и формулы

Половина изменения ширины прибавляется к ET для сохранения наружной грани или вычитается для внутренней.

`outer: targetET = currentET + (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2 inner: targetET = currentET - (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2`

- База: 8J ET35, без проставки.
- Ширина номинальная, между посадочными полками.
- За один расчёт сохраняется одна номинальная грань.
- Зазоры автомобиля, тормозов, подвески и арки не подтверждаются.

## Расчётная таблица компенсации

| Целевая ширина | Сохранённая грань | Целевой ET | Сдвиг наружу | Сдвиг внутрь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 in | Наружная | [ET9,6](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET9.6) | -0,0 mm | -50,8 mm |
| 6,0 in | Внутренняя | [ET60,4](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET60.4) | -50,8 mm | -0,0 mm |
| 6,5 in | Наружная | [ET16,0](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET16.0) | +0,0 mm | -38,1 mm |
| 6,5 in | Внутренняя | [ET54,0](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET54.0) | -38,1 mm | +0,0 mm |
| 7,0 in | Наружная | [ET22,3](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET22.3) | -0,0 mm | -25,4 mm |
| 7,0 in | Внутренняя | [ET47,7](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET47.7) | -25,4 mm | +0,0 mm |
| 7,5 in | Наружная | [ET28,6](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET28.6) | +0,0 mm | -12,7 mm |
| 7,5 in | Внутренняя | [ET41,4](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET41.4) | -12,7 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Наружная | [ET35,0](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Внутренняя | [ET35,0](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,5 in | Наружная | [ET41,4](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET41.4) | -0,0 mm | +12,7 mm |
| 8,5 in | Внутренняя | [ET28,6](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET28.6) | +12,7 mm | -0,0 mm |
| 9,0 in | Наружная | [ET47,7](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET47.7) | +0,0 mm | +25,4 mm |
| 9,0 in | Внутренняя | [ET22,3](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET22.3) | +25,4 mm | +0,0 mm |
| 9,5 in | Наружная | [ET54,0](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET54.0) | +0,0 mm | +38,1 mm |
| 9,5 in | Внутренняя | [ET16,0](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET16.0) | +38,1 mm | +0,0 mm |
| 10,0 in | Наружная | [ET60,4](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET60.4) | +0,0 mm | +50,8 mm |
| 10,0 in | Внутренняя | [ET9,6](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET9.6) | +50,8 mm | +0,0 mm |
| 10,5 in | Наружная | [ET66,8](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET66.8) | +0,0 mm | +63,5 mm |
| 10,5 in | Внутренняя | [ET3,3](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET3.3) | +63,5 mm | +0,0 mm |
| 11,0 in | Наружная | [ET73,1](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET73.1) | +0,0 mm | +76,2 mm |
| 11,0 in | Внутренняя | [ET-3,1](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET-3.1) | +76,2 mm | +0,0 mm |
| 11,5 in | Наружная | [ET79,4](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET79.4) | +0,0 mm | +88,9 mm |
| 11,5 in | Внутренняя | [ET-9,4](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET-9.4) | +88,9 mm | -0,0 mm |
| 12,0 in | Наружная | [ET85,8](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET85.8) | -0,0 mm | +101,6 mm |
| 12,0 in | Внутренняя | [ET-15,8](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET-15.8) | +101,6 mm | -0,0 mm |

Скачать полный набор: [JSON](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.json) · [CSV](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.csv)

Используй только для проверки геометрии; реальные зазоры проверяй отдельно.

[Декодер вылета диска (ET)](https://tirefitlab.com/ru/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0)

Сезонная проверка

## Планируешь длинную летнюю поездку?

Перед поездкой используй инструменты бюджета и стоимости эксплуатации, особенно если шины изношены или размер меняется.

[Оценить бюджет шин](https://tirefitlab.com/ru/tire-budget-calculator/)

## Ещё по этой теме: Посадка дисков

Диски, вылет, проставки и PCD для проверки физической совместимости.

- [**Руководство по разболтовке (PCD)** Найдите разболтовку своего автомобиля и подходящие диски.](https://tirefitlab.com/ru/learn/bolt-pattern/)
- [**Руководство по диаметру дисков** Найдите совместимые размеры шин для дисков диаметром от 14 до 22 дюймов.](https://tirefitlab.com/ru/learn/rim/)
- [**Руководство по типам и материалам колёсных дисков** Типы дисков: штампованная сталь, литой алюминий, флоу-форминг, кованый алюминий, углеволокно. Сравнение веса, теплоотдачи, стоимости ремонта и коррозионной стойкости.](https://tirefitlab.com/ru/learn/rim-types/)
- [**Ширина диска и подбор шин: руководство** Предварительно оцени ширину диска, затем проверь диапазон производителя конкретной шины, зазоры и спецификацию колеса.](https://tirefitlab.com/ru/learn/rim-width-tyre-fitment/)

### Техническая проверка

2026-07-22

### Контент обновлён

2026-07-22

Что изменилось

- Проверены сгенерированные страницы, метаданные и локализованное отображение.
[Методология](https://tirefitlab.com/ru/methodology/)
