[TireFitLab](https://tirefitlab.com/tr/) ›
[Lastik ve jant referans kılavuzları](https://tirefitlab.com/tr/learn/) › Jant genişliği ve ET telafi çalışması

# Jant genişliği ve ET telafi çalışması

## Hangi ET iç veya dış kenarı korur?

Bu 26 satırlık çalışma 8J ET35’i temel alır ve 6–12 inç için bir nominal kenarı koruyan hedef ET’yi hesaplar.

## Yöntem ve formüller

Genişlik değişiminin yarısı dış kenar için ET’ye eklenir, iç kenar için çıkarılır.

`outer: targetET = currentET + (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2 inner: targetET = currentET - (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2`

- Referans: 8J ET35; spacer yok.
- Genişlik, bead-seat arasındaki nominal değerdir.
- Bir seferde tek nominal kenar korunur.
- Araç, fren, süspansiyon veya çamurluk boşluğu onaylanmaz.

## Hesaplanan telafi tablosu

| Hedef genişlik | Korunan kenar | Hedef ET | Dış değişim | İç değişim |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,0 in | Dış | [ET9,6](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET9.6) | -0,0 mm | -50,8 mm |
| 6,0 in | İç | [ET60,4](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6Jx18%20ET60.4) | -50,8 mm | -0,0 mm |
| 6,5 in | Dış | [ET16,0](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET16.0) | +0,0 mm | -38,1 mm |
| 6,5 in | İç | [ET54,0](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=6.5Jx18%20ET54.0) | -38,1 mm | +0,0 mm |
| 7,0 in | Dış | [ET22,3](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET22.3) | -0,0 mm | -25,4 mm |
| 7,0 in | İç | [ET47,7](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7Jx18%20ET47.7) | -25,4 mm | +0,0 mm |
| 7,5 in | Dış | [ET28,6](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET28.6) | +0,0 mm | -12,7 mm |
| 7,5 in | İç | [ET41,4](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=7.5Jx18%20ET41.4) | -12,7 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Dış | [ET35,0](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | İç | [ET35,0](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0) | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,5 in | Dış | [ET41,4](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET41.4) | -0,0 mm | +12,7 mm |
| 8,5 in | İç | [ET28,6](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8.5Jx18%20ET28.6) | +12,7 mm | -0,0 mm |
| 9,0 in | Dış | [ET47,7](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET47.7) | +0,0 mm | +25,4 mm |
| 9,0 in | İç | [ET22,3](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9Jx18%20ET22.3) | +25,4 mm | +0,0 mm |
| 9,5 in | Dış | [ET54,0](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET54.0) | +0,0 mm | +38,1 mm |
| 9,5 in | İç | [ET16,0](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=9.5Jx18%20ET16.0) | +38,1 mm | +0,0 mm |
| 10,0 in | Dış | [ET60,4](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET60.4) | +0,0 mm | +50,8 mm |
| 10,0 in | İç | [ET9,6](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10Jx18%20ET9.6) | +50,8 mm | +0,0 mm |
| 10,5 in | Dış | [ET66,8](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET66.8) | +0,0 mm | +63,5 mm |
| 10,5 in | İç | [ET3,3](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=10.5Jx18%20ET3.3) | +63,5 mm | +0,0 mm |
| 11,0 in | Dış | [ET73,1](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET73.1) | +0,0 mm | +76,2 mm |
| 11,0 in | İç | [ET-3,1](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11Jx18%20ET-3.1) | +76,2 mm | +0,0 mm |
| 11,5 in | Dış | [ET79,4](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET79.4) | +0,0 mm | +88,9 mm |
| 11,5 in | İç | [ET-9,4](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=11.5Jx18%20ET-9.4) | +88,9 mm | -0,0 mm |
| 12,0 in | Dış | [ET85,8](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET85.8) | -0,0 mm | +101,6 mm |
| 12,0 in | İç | [ET-15,8](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=12Jx18%20ET-15.8) | +101,6 mm | -0,0 mm |

Tam veri setini indir: [JSON](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.json) · [CSV](https://tirefitlab.com/data/wheel-width-offset-study.csv)

Yalnızca geometri için kullanın; gerçek boşlukları ayrıca doğrulayın.

[Jant offseti (ET) çözümleyici](https://tirefitlab.com/tr/wheel-offset-calculator/?old=8Jx18%20ET35&new=8Jx18%20ET35.0)

Mevsim kontrolü

## Uzun yaz yolculuğu planı mı?

Yolculuk öncesi bütçe ve kullanım maliyeti araçlarını kullanın; özellikle lastikler aşınmışsa veya ölçü değişiyorsa.

[Bütçe tahmin et](https://tirefitlab.com/tr/tire-budget-calculator/)

## Bu konuda daha fazlası: Jant uyumu

Jant, offset, spacer ve bijon düzeni için gerçek montaj kontrolleri.

- [**Civata deseni kılavuzu (PCD)** Aracınızın civata desenini ve uyumlu jantları bulun.](https://tirefitlab.com/tr/learn/bolt-pattern/)
- [**Jant çapı kılavuzu** 14'ten 22 inç'e kadar jantlar için uyumlu lastik boyutlarını bulun.](https://tirefitlab.com/tr/learn/rim/)
- [**Jant tipleri ve malzemeleri kılavuzu** Jant tipleri açıklandı: preslenmiş çelik, döküm alüminyum alaşımı, flow-forming, dövme alüminyum, karbon fiber. Ağırlık karşılaştırması, ısı dağılımı, onarım maliyeti ve korozyon direnci.](https://tirefitlab.com/tr/learn/rim-types/)
- [**Jant genişliği ve lastik montaj kılavuzu** Jant genişliğini ön elemeden geçirin; kesin lastiğin onaylı aralığını, araç boşluğunu ve jant özelliklerini doğrulayın.](https://tirefitlab.com/tr/learn/rim-width-tyre-fitment/)

### Teknik kontrol

2026-07-22

### İçerik güncellendi

2026-07-22

Ne değişti

- Oluşturulan çıktı, meta veriler ve yerelleştirilmiş görünüm kontrol edildi.
[Metodoloji](https://tirefitlab.com/tr/methodology/)
