Draagvermogenindex tabel banden
Wat is de draagvermogenindex van een band?
De draagvermogenindex is een code op de zijwand van de band die de maximale belasting per band aangeeft. Bijvoorbeeld: 91 betekent 615 kg. De volledige tabel van 60 tot 130 staat hieronder in kg en lb.
Probeer een loadindex
Typ het getal voor de snelheidsletter, zoals 91V of 94W.
- kg per band
- 615
- lb per band
- 1.356
Alleen een referentietabelwaarde. Volg altijd het voertuiglabel en de bandmarkering.
Draagvermogen en snelheid vergelijken
Vergelijk twee enkelvoudige servicebeschrijvingen, zoals 91V en 94W.
De nieuwe waarden zijn gelijk aan of hoger dan beide huidige waarden.
| Huidige markering | Nieuwe markering | |
|---|---|---|
| Maximale tabellast | 91V: 615 kg | 94W: 670 kg |
| Limiet snelheidssymbool | 240 km/h | 270 km/h |
Alleen tabelcontrole. Volg voertuiglabel en fabrikantvereisten; hogere waarden zijn geen goedkeuring.
Van aslast naar tabelindex
Voer de maximaal toegestane aslast van de voertuigfabrikant in. De berekening verdeelt die statische last over twee enkel gemonteerde banden en vindt de eerste gepubliceerde index met voldoende tabelcapaciteit.
Rekenaanname: 2 enkel gemonteerde banden op deze as.
Resultaat van de tabelcontrole
- Statische last per band
- 600 kg
- Eerste voldoende tabelindex
- 90
- Tabelcapaciteit per band
- 600 kg
- Gecombineerde tabelcapaciteit
- 1.200 kg
Voor het opzoeken in de tabel wordt niet afgerond.
Alleen een rekenkundige referentie, geen montage- of drukadvies. Gebruik nooit een index onder die op het voertuigplaatje of de OE-eis. Bandenspanning, XL/SL-constructie, dynamische belasting, snelheidsafhankelijke reductie, dubbele montage, bandconditie en lokale regels worden niet beoordeeld.
| Index | kg | lb |
|---|---|---|
| 60 | 250 | 551 |
| 61 | 257 | 567 |
| 62 | 265 | 584 |
| 63 | 272 | 600 |
| 64 | 280 | 617 |
| 65 | 290 | 639 |
| 66 | 300 | 661 |
| 67 | 307 | 677 |
| 68 | 315 | 694 |
| 69 | 325 | 717 |
| 70 | 335 | 739 |
| 71 | 345 | 761 |
| 72 | 355 | 783 |
| 73 | 365 | 805 |
| 74 | 375 | 827 |
| 75 | 387 | 853 |
| 76 | 400 | 882 |
| 77 | 412 | 908 |
| 78 | 425 | 937 |
| 79 | 437 | 963 |
| 80 | 450 | 992 |
| 81 | 462 | 1019 |
| 82 | 475 | 1047 |
| 83 | 487 | 1074 |
| 84 | 500 | 1102 |
| 85 | 515 | 1135 |
| 86 | 530 | 1168 |
| 87 | 545 | 1202 |
| 88 | 560 | 1235 |
| 89 | 580 | 1279 |
| 90 | 600 | 1323 |
| 91 | 615 | 1356 |
| 92 | 630 | 1389 |
| 93 | 650 | 1433 |
| 94 | 670 | 1477 |
| 95 | 690 | 1521 |
| 96 | 710 | 1565 |
| 97 | 730 | 1609 |
| 98 | 750 | 1653 |
| 99 | 775 | 1709 |
| 100 | 800 | 1764 |
| 101 | 825 | 1819 |
| 102 | 850 | 1874 |
| 103 | 875 | 1929 |
| 104 | 900 | 1984 |
| 105 | 925 | 2039 |
| 106 | 950 | 2094 |
| 107 | 975 | 2150 |
| 108 | 1000 | 2205 |
| 109 | 1030 | 2271 |
| 110 | 1060 | 2337 |
| 111 | 1090 | 2403 |
| 112 | 1120 | 2469 |
| 113 | 1150 | 2535 |
| 114 | 1180 | 2601 |
| 115 | 1215 | 2679 |
| 116 | 1250 | 2756 |
| 117 | 1285 | 2833 |
| 118 | 1320 | 2910 |
| 119 | 1360 | 2998 |
| 120 | 1400 | 3086 |
| 121 | 1450 | 3197 |
| 122 | 1500 | 3307 |
| 123 | 1550 | 3417 |
| 124 | 1600 | 3527 |
| 125 | 1650 | 3638 |
| 126 | 1700 | 3748 |
| 127 | 1750 | 3858 |
| 128 | 1800 | 3968 |
| 129 | 1850 | 4079 |
| 130 | 1900 | 4189 |
Gedetailleerde referentiepagina's
Kies een gangbare waarde of maat voor de berekende gegevens en uitleg.
Bronnen gecontroleerd
De VN-tabellen ondersteunen de capaciteit per band; het GOV.UK-keuringshandboek beschrijft de vergelijking van de door de fabrikant opgegeven maximale aslast met de bandcapaciteit. De calculator voert alleen die rekenstap uit; voertuigplaatje en fabrikantvoorschriften blijven leidend.
- VN-Reglement nr. 30: last- en snelheidstabellen voor personenautobanden (EUR-Lex)
- VN-Reglement nr. 54: lastindextabel voor bedrijfswagenbanden (EUR-Lex)
- GOV.UK-keuringshandboek: aslast en tabellen voor banden-loadindex
Gecontroleerd:
Seizoenscheck
Lange zomerrit gepland?
Gebruik budget- en gebruikskostenhulpen vóór de rit, vooral bij slijtage of een andere maat.
- Inhoud bijgewerkt
- 2026-07-29
- Bronnen gecontroleerd
- 2026-07-22
Wat is gewijzigd
- Gegenereerde uitvoer, metadata en gelokaliseerde weergave gecontroleerd.