Studie naar breedte- en ET-compensatie
Welke ET houdt de buiten- of binnenrand gelijk?
Deze studie met 26 rijen vertrekt van 8J ET35 en berekent doel-ET voor 6–12 inch met één nominale rand gelijk.
Methode en formules
De helft van de breedteverandering wordt bij ET opgeteld voor de buitenrand of afgetrokken voor de binnenrand.
outer: targetET = currentET + (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2
inner: targetET = currentET - (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2 - Referentie: 8J ET35, zonder spacer.
- Breedte is nominaal tussen de bead seats.
- Eén nominale rand blijft gelijk.
- Geen bevestiging van voertuig-, rem-, ophangings- of wielkastruimte.
Berekende compensatietabel
| Doelbreedte | Vaste rand | Doel-ET | Buitenwijziging | Binnenwijziging |
|---|---|---|---|---|
| 6,0 in | Buiten | ET9,6 | -0,0 mm | -50,8 mm |
| 6,0 in | Binnen | ET60,4 | -50,8 mm | -0,0 mm |
| 6,5 in | Buiten | ET16,0 | +0,0 mm | -38,1 mm |
| 6,5 in | Binnen | ET54,0 | -38,1 mm | +0,0 mm |
| 7,0 in | Buiten | ET22,3 | -0,0 mm | -25,4 mm |
| 7,0 in | Binnen | ET47,7 | -25,4 mm | +0,0 mm |
| 7,5 in | Buiten | ET28,6 | +0,0 mm | -12,7 mm |
| 7,5 in | Binnen | ET41,4 | -12,7 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Buiten | ET35,0 | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Binnen | ET35,0 | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,5 in | Buiten | ET41,4 | -0,0 mm | +12,7 mm |
| 8,5 in | Binnen | ET28,6 | +12,7 mm | -0,0 mm |
| 9,0 in | Buiten | ET47,7 | +0,0 mm | +25,4 mm |
| 9,0 in | Binnen | ET22,3 | +25,4 mm | +0,0 mm |
| 9,5 in | Buiten | ET54,0 | +0,0 mm | +38,1 mm |
| 9,5 in | Binnen | ET16,0 | +38,1 mm | +0,0 mm |
| 10,0 in | Buiten | ET60,4 | +0,0 mm | +50,8 mm |
| 10,0 in | Binnen | ET9,6 | +50,8 mm | +0,0 mm |
| 10,5 in | Buiten | ET66,8 | +0,0 mm | +63,5 mm |
| 10,5 in | Binnen | ET3,3 | +63,5 mm | +0,0 mm |
| 11,0 in | Buiten | ET73,1 | +0,0 mm | +76,2 mm |
| 11,0 in | Binnen | ET-3,1 | +76,2 mm | +0,0 mm |
| 11,5 in | Buiten | ET79,4 | +0,0 mm | +88,9 mm |
| 11,5 in | Binnen | ET-9,4 | +88,9 mm | -0,0 mm |
| 12,0 in | Buiten | ET85,8 | -0,0 mm | +101,6 mm |
| 12,0 in | Binnen | ET-15,8 | +101,6 mm | -0,0 mm |
Download de volledige dataset: JSON · CSV
Gebruik alleen voor geometrie; controleer echte speling apart.
Seizoenscheck
Lange zomerrit gepland?
Gebruik budget- en gebruikskostenhulpen vóór de rit, vooral bij slijtage of een andere maat.
- Technische controle
- 2026-07-22
- Inhoud bijgewerkt
- 2026-07-22
Wat is gewijzigd
- Gegenereerde uitvoer, metadata en gelokaliseerde weergave gecontroleerd.