Таблица размеров шин
Справочная таблица размеров шин
Быстрый справочник по 133 популярным размерам шин. Колонки показывают ширину профиля, серийность, диаметр диска, наружный диаметр (НД) и высоту боковины — все вычислено по формуле ETRTO. Нажмите на размер для полной страницы технических характеристик.
Подбор размера по целевому диаметру
Найдите размер в отобранном наборе TireFitLab по внешнему диаметру и, при необходимости, диаметру диска.
Ближайшие размеры из набора
| Размер шины | Диаметр диска | Диаметр | Разница |
|---|---|---|---|
| 275/65 R18 | 18 in | 32,1 in814,7 mm | +0,23% |
| 275/55 R20 | 20 in | 31,9 in810,5 mm | -0,28% |
| 285/45 R22 | 22 in | 32,1 in815,3 mm | +0,31% |
| 275/45 R22 | 22 in | 31,7 in806,3 mm | -0,80% |
Это математические совпадения из существующего набора, а не рекомендации по совместимости с автомобилем или наличию в продаже.
| Размер | Ширина профиля | Боковина (мм) | НД (мм) |
|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 165 | 115,5 | 587 мм |
| 175/65 R14 | 175 | 113,8 | 583 мм |
| 185/60 R14 | 185 | 111,0 | 578 мм |
| 185/65 R14 | 185 | 120,3 | 596 мм |
| 195/70 R14 | 195 | 136,5 | 629 мм |
| 175/65 R15 | 175 | 113,8 | 609 мм |
| 185/55 R15 | 185 | 101,8 | 585 мм |
| 185/65 R15 | 185 | 120,3 | 622 мм |
| 195/55 R15 | 195 | 107,3 | 596 мм |
| 195/60 R15 | 195 | 117,0 | 615 мм |
| 195/65 R15 | 195 | 126,8 | 635 мм |
| 205/60 R15 | 205 | 123,0 | 627 мм |
| 205/65 R15 | 205 | 133,3 | 648 мм |
| 205/70 R15 | 205 | 143,5 | 668 мм |
| 215/70 R15 | 215 | 150,5 | 682 мм |
| 225/70 R15 | 225 | 157,5 | 696 мм |
| 195/55 R16 | 195 | 107,3 | 621 мм |
| 195/60 R16 | 195 | 117,0 | 640 мм |
| 205/50 R16 | 205 | 102,5 | 611 мм |
| 205/55 R16 | 205 | 112,8 | 632 мм |
| 205/60 R16 | 205 | 123,0 | 652 мм |
| 215/55 R16 | 215 | 118,3 | 643 мм |
| 215/60 R16 | 215 | 129,0 | 664 мм |
| 215/65 R16 | 215 | 139,8 | 686 мм |
| 225/50 R16 | 225 | 112,5 | 631 мм |
| 225/55 R16 | 225 | 123,8 | 654 мм |
| 225/60 R16 | 225 | 135,0 | 676 мм |
| 225/65 R16 | 225 | 146,3 | 699 мм |
| 235/60 R16 | 235 | 141,0 | 688 мм |
| 235/65 R16 | 235 | 152,8 | 712 мм |
| 245/70 R16 | 245 | 171,5 | 749 мм |
| 265/70 R16 | 265 | 185,5 | 777 мм |
| 285/75 R16 | 285 | 213,8 | 834 мм |
| 205/45 R17 | 205 | 92,3 | 616 мм |
| 205/55 R17 | 205 | 112,8 | 657 мм |
| 215/45 R17 | 215 | 96,8 | 625 мм |
| 215/50 R17 | 215 | 107,5 | 647 мм |
| 215/55 R17 | 215 | 118,3 | 668 мм |
| 215/60 R17 | 215 | 129,0 | 690 мм |
| 215/65 R17 | 215 | 139,8 | 711 мм |
| 225/45 R17 | 225 | 101,3 | 634 мм |
| 225/50 R17 | 225 | 112,5 | 657 мм |
| 225/55 R17 | 225 | 123,8 | 679 мм |
| 225/60 R17 | 225 | 135,0 | 702 мм |
| 225/65 R17 | 225 | 146,3 | 724 мм |
| 235/45 R17 | 235 | 105,8 | 643 мм |
| 235/55 R17 | 235 | 129,3 | 690 мм |
| 235/60 R17 | 235 | 141,0 | 714 мм |
| 235/65 R17 | 235 | 152,8 | 737 мм |
| 235/70 R17 | 235 | 164,5 | 761 мм |
| 245/45 R17 | 245 | 110,3 | 652 мм |
| 245/65 R17 | 245 | 159,3 | 750 мм |
| 245/70 R17 | 245 | 171,5 | 775 мм |
| 255/65 R17 | 255 | 165,8 | 763 мм |
| 265/65 R17 | 265 | 172,3 | 776 мм |
| 265/70 R17 | 265 | 185,5 | 803 мм |
| 225/40 R18 | 225 | 90,0 | 637 мм |
| 225/45 R18 | 225 | 101,3 | 660 мм |
| 225/55 R18 | 225 | 123,8 | 705 мм |
| 235/40 R18 | 235 | 94,0 | 645 мм |
| 235/45 R18 | 235 | 105,8 | 669 мм |
| 235/50 R18 | 235 | 117,5 | 692 мм |
| 235/55 R18 | 235 | 129,3 | 716 мм |
| 235/60 R18 | 235 | 141,0 | 739 мм |
| 235/65 R18 | 235 | 152,8 | 763 мм |
| 245/40 R18 | 245 | 98,0 | 653 мм |
| 245/45 R18 | 245 | 110,3 | 678 мм |
| 245/60 R18 | 245 | 147,0 | 751 мм |
| 245/65 R18 | 245 | 159,3 | 776 мм |
| 255/35 R18 | 255 | 89,3 | 636 мм |
| 255/45 R18 | 255 | 114,8 | 687 мм |
| 255/55 R18 | 255 | 140,3 | 738 мм |
| 265/60 R18 | 265 | 159,0 | 775 мм |
| 265/65 R18 | 265 | 172,3 | 802 мм |
| 275/65 R18 | 275 | 178,8 | 815 мм |
| 275/70 R18 | 275 | 192,5 | 842 мм |
| 285/60 R18 | 285 | 171,0 | 799 мм |
| 285/65 R18 | 285 | 185,3 | 828 мм |
| 225/35 R19 | 225 | 78,8 | 640 мм |
| 235/35 R19 | 235 | 82,3 | 647 мм |
| 235/50 R19 | 235 | 117,5 | 718 мм |
| 235/55 R19 | 235 | 129,3 | 741 мм |
| 245/35 R19 | 245 | 85,8 | 654 мм |
| 245/40 R19 | 245 | 98,0 | 679 мм |
| 245/45 R19 | 245 | 110,3 | 703 мм |
| 255/35 R19 | 255 | 89,3 | 661 мм |
| 255/40 R19 | 255 | 102,0 | 687 мм |
| 255/45 R19 | 255 | 114,8 | 712 мм |
| 255/50 R19 | 255 | 127,5 | 738 мм |
| 265/50 R19 | 265 | 132,5 | 748 мм |
| 275/40 R19 | 275 | 110,0 | 703 мм |
| 275/45 R19 | 275 | 123,8 | 730 мм |
| 275/55 R19 | 275 | 151,3 | 785 мм |
| 285/45 R19 | 285 | 128,3 | 739 мм |
| 245/35 R20 | 245 | 85,8 | 680 мм |
| 245/45 R20 | 245 | 110,3 | 729 мм |
| 255/35 R20 | 255 | 89,3 | 687 мм |
| 255/45 R20 | 255 | 114,8 | 738 мм |
| 255/50 R20 | 255 | 127,5 | 763 мм |
| 265/45 R20 | 265 | 119,3 | 747 мм |
| 265/50 R20 | 265 | 132,5 | 773 мм |
| 275/40 R20 | 275 | 110,0 | 728 мм |
| 275/45 R20 | 275 | 123,8 | 756 мм |
| 275/55 R20 | 275 | 151,3 | 811 мм |
| 285/50 R20 | 285 | 142,5 | 793 мм |
| 295/40 R20 | 295 | 118,0 | 744 мм |
| 305/40 R20 | 305 | 122,0 | 752 мм |
| 255/35 R21 | 255 | 89,3 | 712 мм |
| 265/45 R21 | 265 | 119,3 | 772 мм |
| 275/45 R21 | 275 | 123,8 | 781 мм |
| 295/35 R21 | 295 | 103,3 | 740 мм |
| 265/40 R22 | 265 | 106,0 | 771 мм |
| 275/45 R22 | 275 | 123,8 | 806 мм |
| 285/35 R22 | 285 | 99,8 | 758 мм |
| 285/40 R22 | 285 | 114,0 | 787 мм |
| 285/45 R22 | 285 | 128,3 | 815 мм |
| 305/40 R22 | 305 | 122,0 | 803 мм |
| 305/45 R22 | 305 | 137,3 | 833 мм |
| 31x10.50 R15 | 267 | 203,2 | 787 мм |
| 33x12.50 R15 | 318 | 228,6 | 838 мм |
| 31x10.50 R16 | 267 | 190,5 | 787 мм |
| 33x12.50 R16 | 318 | 215,9 | 838 мм |
| 35x12.50 R17 | 318 | 228,6 | 889 мм |
| 33x12.50 R18 | 318 | 190,5 | 838 мм |
| 35x12.50 R18 | 318 | 215,9 | 889 мм |
| 35x12.50 R20 | 318 | 190,5 | 889 мм |
| 37x13.50 R20 | 343 | 215,9 | 940 мм |
Подробные справочные страницы
Выберите распространённое значение или размер, чтобы открыть расчёты и пояснения.
Ещё инструменты
- Калькулятор размеров шин
- Справочные руководства по шинам и дискам
- Как читать размер шины
- Руководство по ширине профиля шин
- Руководство по серийности (профилю) шин
- Техническая проверка
- 2026-07-29
- Контент обновлён
- 2026-07-29
Что изменилось
- Проверены сгенерированные страницы, метаданные и локализованное отображение.