Poradnik rozstawu śrub (PCD)
Co to jest rozstaw śrub felgi?
Rozstaw śrub (PCD) opisuje liczbę śrub koła i średnicę tworzonego przez nie okręgu. Na przykład 5x112 oznacza 5 śrub na okręgu 112 mm. Rozstaw musi dokładnie pasować przed montażem.
Zmierz PCD między sąsiednimi szpilkami
Użyj odległości między środkami dwóch sąsiednich, równomiernie rozmieszczonych szpilek.
- Obliczone PCD
- 5x114,33 mm 4,5 in
- Najbliższy wzór z listy
- 5x114.3 Różnica pomiaru: 0,03 mm
Jak mierzyć
- Zmierz od środka jednej szpilki do środka następnej.
- Prowadź linijkę lub suwmiarkę prosto przez oba środki.
- Powtórz pomiar i porównaj z dokumentacją felgi i pojazdu.
Zgodne PCD nie potwierdza otworu centrującego, ET, mocowań, hamulców ani homologacji pojazdu.
| Rozstaw śrub | Śruby | PCD (mm) | Popularne marki |
|---|---|---|---|
| 4x98 | 4 | 98 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia |
| 4x100 | 4 | 100 | Volkswagen, Audi, Toyota, Honda, Opel, Mazda, Skoda, Seat |
| 4x108 | 4 | 108 | Ford, Peugeot, Citroën, Renault |
| 4x114.3 | 4 | 114.3 | Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan |
| 5x98 | 5 | 98 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia |
| 5x100 | 5 | 100 | Volkswagen, Audi, Subaru, Toyota, Skoda, Seat |
| 5x108 | 5 | 108 | Ford, Peugeot, Citroën, Volvo, Jaguar, Land Rover |
| 5x110 | 5 | 110 | Opel, Vauxhall, Saab, Alfa Romeo, Fiat |
| 5x112 | 5 | 112 | Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Skoda, Seat, Porsche |
| 5x114.3 | 5 | 114.3 | Honda, Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Ford, Jeep |
| 5x115 | 5 | 115 | Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac |
| 5x120 | 5 | 120 | BMW, Land Rover, Volkswagen Transporter |
| 5x127 | 5 | 127 | Jeep, Ram, Chrysler, Dodge |
| 5x130 | 5 | 130 | Porsche, Mercedes-Benz Sprinter |
| 6x114.3 | 6 | 114.3 | Nissan, Toyota, Mitsubishi, Isuzu |
| 6x139.7 | 6 | 139.7 | Toyota, Mitsubishi, Nissan, Ford, Chevrolet |
Szczegółowe strony referencyjne
Wybierz popularną wartość lub rozmiar, aby zobaczyć obliczenia i objaśnienia.
Kontrola sezonowa
Planujesz długą letnią trasę?
Użyj narzędzi budżetu i kosztów przed trasą, zwłaszcza przy zużytych oponach lub zmianie rozmiaru.
- Kontrola techniczna
- 2026-07-29
- Treść zaktualizowana
- 2026-07-29