Tabela indeksu nośności opon
Co to jest indeks nośności opony?
Indeks nośności to kod na boku opony określający maksymalne obciążenie na oponę. Na przykład 91 oznacza 615 kg. Pełna tabela od 60 do 130 jest poniżej w kg i lb.
- Indeks nośności to kod na boku opony określający maksymalne obciążenie na oponę.
- Na przykład 91 oznacza 615 kg.
- Pełna tabela od 60 do 130 jest poniżej w kg i lb.
FAQ
- Co to jest indeks nośności opony?
- Indeks nośności to kod na boku opony określający maksymalne obciążenie na oponę. Na przykład 91 oznacza 615 kg. Pełna tabela od 60 do 130 jest poniżej w kg i lb.
- Co sprawdzić przed użyciem tej informacji?
- Traktuj TireFitLab jako odniesienie rozmiarowe, a następnie sprawdź instrukcję pojazdu, tabliczkę ciśnienia, zgodność felgi, indeks nośności i realny prześwit.
Kroki
- Sprawdź źródło danych Odczytaj oznaczenia z opony, instrukcję pojazdu i tabliczkę ciśnienia, zanim porównasz wartości.
- Porównaj z pojazdem i felgą Sprawdź łącznie rozmiar, indeks nośności, indeks prędkości, szerokość felgi i realny prześwit.
- Zweryfikuj przed montażem Niepewną kombinację albo widoczne uszkodzenia skonsultuj z profesjonalnym serwisem opon.
Sprawdź indeks nośności
Wpisz liczbę przed literą prędkości, np. 91V albo 94W.
- kg na oponę
- 615
- lb na oponę
- 1356
To wartość z tabeli referencyjnej. Zawsze sprawdź tabliczkę pojazdu i oznaczenia na boku opony.
| Indeks | kg | lb |
|---|---|---|
| 60 | 250 | 551 |
| 61 | 257 | 567 |
| 62 | 265 | 584 |
| 63 | 272 | 600 |
| 64 | 280 | 617 |
| 65 | 290 | 639 |
| 66 | 300 | 661 |
| 67 | 307 | 677 |
| 68 | 315 | 694 |
| 69 | 325 | 717 |
| 70 | 335 | 739 |
| 71 | 345 | 761 |
| 72 | 355 | 783 |
| 73 | 365 | 805 |
| 74 | 375 | 827 |
| 75 | 387 | 853 |
| 76 | 400 | 882 |
| 77 | 412 | 908 |
| 78 | 425 | 937 |
| 79 | 437 | 963 |
| 80 | 450 | 992 |
| 81 | 462 | 1019 |
| 82 | 475 | 1047 |
| 83 | 487 | 1074 |
| 84 | 500 | 1102 |
| 85 | 515 | 1135 |
| 86 | 530 | 1168 |
| 87 | 545 | 1202 |
| 88 | 560 | 1235 |
| 89 | 580 | 1279 |
| 90 | 600 | 1323 |
| 91 | 615 | 1356 |
| 92 | 630 | 1389 |
| 93 | 650 | 1433 |
| 94 | 670 | 1477 |
| 95 | 690 | 1521 |
| 96 | 710 | 1565 |
| 97 | 730 | 1609 |
| 98 | 750 | 1653 |
| 99 | 775 | 1709 |
| 100 | 800 | 1764 |
| 101 | 825 | 1819 |
| 102 | 850 | 1874 |
| 103 | 875 | 1929 |
| 104 | 900 | 1984 |
| 105 | 925 | 2039 |
| 106 | 950 | 2094 |
| 107 | 975 | 2150 |
| 108 | 1000 | 2205 |
| 109 | 1030 | 2271 |
| 110 | 1060 | 2337 |
| 111 | 1090 | 2403 |
| 112 | 1120 | 2469 |
| 113 | 1150 | 2535 |
| 114 | 1180 | 2601 |
| 115 | 1215 | 2679 |
| 116 | 1250 | 2756 |
| 117 | 1285 | 2833 |
| 118 | 1320 | 2910 |
| 119 | 1360 | 2998 |
| 120 | 1400 | 3086 |
| 121 | 1450 | 3197 |
| 122 | 1500 | 3307 |
| 123 | 1550 | 3417 |
| 124 | 1600 | 3527 |
| 125 | 1650 | 3638 |
| 126 | 1700 | 3748 |
| 127 | 1750 | 3858 |
| 128 | 1800 | 3968 |
| 129 | 1850 | 4079 |
| 130 | 1900 | 4189 |
Kontrola sezonowa
Planujesz długą letnią trasę?
Użyj narzędzi budżetu i kosztów przed trasą, zwłaszcza przy zużytych oponach lub zmianie rozmiaru.
Co się zmieniło
- Sprawdzono formuły, linki źródłowe, sitemapę i zlokalizowaną stronę.