Badanie kompensacji szerokości i ET
Jakie ET zachowa krawędź zewnętrzną lub wewnętrzną?
Badanie 26 wierszy wychodzi od 8J ET35 i liczy docelowe ET dla 6–12 cali, zachowując jedną krawędź nominalną.
Metoda i wzory
Połowę zmiany szerokości dodaje się do ET dla krawędzi zewnętrznej albo odejmuje dla wewnętrznej.
outer: targetET = currentET + (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2
inner: targetET = currentET - (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2 - Felga odniesienia: 8J ET35, bez dystansu.
- Szerokość jest nominalna między stopkami.
- Zachowana jest jedna krawędź nominalna.
- Brak potwierdzenia luzu pojazdu, hamulca, zawieszenia i nadkola.
Obliczona tabela kompensacji
| Szerokość docelowa | Zachowana krawędź | Docelowe ET | Zmiana zewn. | Zmiana wewn. |
|---|---|---|---|---|
| 6,0 in | Zewnętrzna | ET9,6 | -0,0 mm | -50,8 mm |
| 6,0 in | Wewnętrzna | ET60,4 | -50,8 mm | -0,0 mm |
| 6,5 in | Zewnętrzna | ET16,0 | +0,0 mm | -38,1 mm |
| 6,5 in | Wewnętrzna | ET54,0 | -38,1 mm | +0,0 mm |
| 7,0 in | Zewnętrzna | ET22,3 | -0,0 mm | -25,4 mm |
| 7,0 in | Wewnętrzna | ET47,7 | -25,4 mm | +0,0 mm |
| 7,5 in | Zewnętrzna | ET28,6 | +0,0 mm | -12,7 mm |
| 7,5 in | Wewnętrzna | ET41,4 | -12,7 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Zewnętrzna | ET35,0 | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,0 in | Wewnętrzna | ET35,0 | +0,0 mm | +0,0 mm |
| 8,5 in | Zewnętrzna | ET41,4 | -0,0 mm | +12,7 mm |
| 8,5 in | Wewnętrzna | ET28,6 | +12,7 mm | -0,0 mm |
| 9,0 in | Zewnętrzna | ET47,7 | +0,0 mm | +25,4 mm |
| 9,0 in | Wewnętrzna | ET22,3 | +25,4 mm | +0,0 mm |
| 9,5 in | Zewnętrzna | ET54,0 | +0,0 mm | +38,1 mm |
| 9,5 in | Wewnętrzna | ET16,0 | +38,1 mm | +0,0 mm |
| 10,0 in | Zewnętrzna | ET60,4 | +0,0 mm | +50,8 mm |
| 10,0 in | Wewnętrzna | ET9,6 | +50,8 mm | +0,0 mm |
| 10,5 in | Zewnętrzna | ET66,8 | +0,0 mm | +63,5 mm |
| 10,5 in | Wewnętrzna | ET3,3 | +63,5 mm | +0,0 mm |
| 11,0 in | Zewnętrzna | ET73,1 | +0,0 mm | +76,2 mm |
| 11,0 in | Wewnętrzna | ET-3,1 | +76,2 mm | +0,0 mm |
| 11,5 in | Zewnętrzna | ET79,4 | +0,0 mm | +88,9 mm |
| 11,5 in | Wewnętrzna | ET-9,4 | +88,9 mm | -0,0 mm |
| 12,0 in | Zewnętrzna | ET85,8 | -0,0 mm | +101,6 mm |
| 12,0 in | Wewnętrzna | ET-15,8 | +101,6 mm | -0,0 mm |
Pobierz pełny zbiór: JSON · CSV
Używaj tylko do geometrii; rzeczywiste luzy sprawdź osobno.
Kontrola sezonowa
Planujesz długą letnią trasę?
Użyj narzędzi budżetu i kosztów przed trasą, zwłaszcza przy zużytych oponach lub zmianie rozmiaru.
- Kontrola techniczna
- 2026-07-22
- Treść zaktualizowana
- 2026-07-22