Étude de compensation largeur et déport
Quel ET conserve le bord extérieur ou intérieur ?
Cette étude de 26 lignes part d’une jante 8J ET35 et calcule l’ET cible de 6 à 12 pouces en conservant un bord nominal.
Méthode et formules
La moitié du changement de largeur est ajoutée à l’ET pour le bord extérieur ou soustraite pour le bord intérieur.
outer: targetET = currentET + (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2
inner: targetET = currentET - (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2 - Référence : 8J ET35, sans cale.
- La largeur est nominale entre sièges de talon.
- Un seul bord nominal est conservé.
- Aucune validation de dégagement véhicule, frein, suspension ou aile.
Calculer à partir de votre jante
8J · ET35 · 26
| Largeur cible | Bord conservé | ET cible | Écart extérieur | Écart intérieur |
|---|---|---|---|---|
| 6 in | Extérieur | 9,6 | +0 mm | -50,8 mm |
| 6 in | Intérieur | 60,4 | -50,8 mm | +0 mm |
| 6,5 in | Extérieur | 15,95 | +0 mm | -38,1 mm |
| 6,5 in | Intérieur | 54,05 | -38,1 mm | +0 mm |
| 7 in | Extérieur | 22,3 | +0 mm | -25,4 mm |
| 7 in | Intérieur | 47,7 | -25,4 mm | +0 mm |
| 7,5 in | Extérieur | 28,65 | +0 mm | -12,7 mm |
| 7,5 in | Intérieur | 41,35 | -12,7 mm | +0 mm |
| 8 in | Extérieur | 35 | +0 mm | +0 mm |
| 8 in | Intérieur | 35 | +0 mm | +0 mm |
| 8,5 in | Extérieur | 41,35 | +0 mm | +12,7 mm |
| 8,5 in | Intérieur | 28,65 | +12,7 mm | +0 mm |
| 9 in | Extérieur | 47,7 | +0 mm | +25,4 mm |
| 9 in | Intérieur | 22,3 | +25,4 mm | +0 mm |
| 9,5 in | Extérieur | 54,05 | +0 mm | +38,1 mm |
| 9,5 in | Intérieur | 15,95 | +38,1 mm | +0 mm |
| 10 in | Extérieur | 60,4 | +0 mm | +50,8 mm |
| 10 in | Intérieur | 9,6 | +50,8 mm | +0 mm |
| 10,5 in | Extérieur | 66,75 | +0 mm | +63,5 mm |
| 10,5 in | Intérieur | 3,25 | +63,5 mm | +0 mm |
| 11 in | Extérieur | 73,1 | +0 mm | +76,2 mm |
| 11 in | Intérieur | -3,1 | +76,2 mm | +0 mm |
| 11,5 in | Extérieur | 79,45 | +0 mm | +88,9 mm |
| 11,5 in | Intérieur | -9,45 | +88,9 mm | +0 mm |
| 12 in | Extérieur | 85,8 | +0 mm | +101,6 mm |
| 12 in | Intérieur | -15,8 | +101,6 mm | +0 mm |
Télécharger votre tableau calculé: JSON · CSV
Utilisez ces valeurs pour la géométrie seulement; vérifiez les dégagements réels séparément.
Télécharger le jeu complet : JSON · CSV
Utilisez ces valeurs pour la géométrie seulement; vérifiez les dégagements réels séparément.
Contrôle saisonnier
Les règles pneus hiver approchent ?
Vérifiez profondeur, marquages et exigences locales avant le premier froid, pas au pic des rendez-vous.