Guide entraxe (PCD)
Qu'est-ce que l'entraxe d'une jante ?
L'entraxe (PCD) décrit le nombre de boulons de roue et le diamètre du cercle qu'ils forment. Par exemple, 5x112 signifie 5 boulons sur un cercle de 112 mm. L'entraxe doit correspondre exactement avant tout montage.
Mesurer l’entraxe avec deux goujons voisins
Utilisez la distance centre à centre entre deux goujons voisins régulièrement espacés pour estimer le PCD.
- PCD calculé
- 5x114,33 mm 4,5 in
- Entraxe répertorié le plus proche
- 5x114.3 Écart de mesure: 0,03 mm
Comment mesurer
- Mesurez du centre d’un goujon au centre du suivant.
- Gardez la règle ou le pied à coulisse droit entre les deux centres.
- Répétez la mesure et comparez avec les documents de la roue et du véhicule.
Un PCD correspondant ne valide pas l’alésage, le déport, les fixations, les freins ni le véhicule.
| Entraxe | Boulons | Entraxe (mm) | Marques courantes |
|---|---|---|---|
| 4x98 | 4 | 98 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia |
| 4x100 | 4 | 100 | Volkswagen, Audi, Toyota, Honda, Opel, Mazda, Skoda, Seat |
| 4x108 | 4 | 108 | Ford, Peugeot, Citroën, Renault |
| 4x114.3 | 4 | 114.3 | Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan |
| 5x98 | 5 | 98 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia |
| 5x100 | 5 | 100 | Volkswagen, Audi, Subaru, Toyota, Skoda, Seat |
| 5x108 | 5 | 108 | Ford, Peugeot, Citroën, Volvo, Jaguar, Land Rover |
| 5x110 | 5 | 110 | Opel, Vauxhall, Saab, Alfa Romeo, Fiat |
| 5x112 | 5 | 112 | Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Skoda, Seat, Porsche |
| 5x114.3 | 5 | 114.3 | Honda, Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Ford, Jeep |
| 5x115 | 5 | 115 | Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac |
| 5x120 | 5 | 120 | BMW, Land Rover, Volkswagen Transporter |
| 5x127 | 5 | 127 | Jeep, Ram, Chrysler, Dodge |
| 5x130 | 5 | 130 | Porsche, Mercedes-Benz Sprinter |
| 6x114.3 | 6 | 114.3 | Nissan, Toyota, Mitsubishi, Isuzu |
| 6x139.7 | 6 | 139.7 | Toyota, Mitsubishi, Nissan, Ford, Chevrolet |
Pages de référence détaillées
Choisissez une valeur ou une dimension courante pour voir les calculs et explications.
Contrôle saisonnier
Long trajet d’été prévu ?
Utilisez les outils budget et coût d’usage avant le trajet, surtout avec des pneus usés ou une dimension différente.
- Contrôle technique
- 2026-07-29
- Contenu mis à jour
- 2026-07-29