Guia de furação (PCD)
O que é a furação de uma roda?
A furação (PCD) descreve o número de parafusos da roda e o diâmetro do círculo que eles formam. Por exemplo, 5x112 significa 5 parafusos em um círculo de 112 mm. A furação deve corresponder exatamente antes da montagem.
Meça o PCD entre prisioneiros vizinhos
Use a distância de centro a centro entre dois prisioneiros vizinhos igualmente espaçados para estimar o PCD.
- PCD calculado
- 5x114,33 mm 4,5 in
- Furação listada mais próxima
- 5x114.3 Diferença de medição: 0,03 mm
Como medir
- Meça do centro de um prisioneiro ao centro do próximo.
- Mantenha a régua ou o paquímetro reto entre os dois centros.
- Repita a medição e confira a documentação da roda e do veículo.
Um PCD correspondente não confirma cubo, offset, fixadores, freios ou aprovação do veículo.
| Furação | Parafusos | PCD (mm) | Marcas comuns |
|---|---|---|---|
| 4x98 | 4 | 98 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia |
| 4x100 | 4 | 100 | Volkswagen, Audi, Toyota, Honda, Opel, Mazda, Skoda, Seat |
| 4x108 | 4 | 108 | Ford, Peugeot, Citroën, Renault |
| 4x114.3 | 4 | 114.3 | Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan |
| 5x98 | 5 | 98 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia |
| 5x100 | 5 | 100 | Volkswagen, Audi, Subaru, Toyota, Skoda, Seat |
| 5x108 | 5 | 108 | Ford, Peugeot, Citroën, Volvo, Jaguar, Land Rover |
| 5x110 | 5 | 110 | Opel, Vauxhall, Saab, Alfa Romeo, Fiat |
| 5x112 | 5 | 112 | Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Skoda, Seat, Porsche |
| 5x114.3 | 5 | 114.3 | Honda, Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Mazda, Ford, Jeep |
| 5x115 | 5 | 115 | Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac |
| 5x120 | 5 | 120 | BMW, Land Rover, Volkswagen Transporter |
| 5x127 | 5 | 127 | Jeep, Ram, Chrysler, Dodge |
| 5x130 | 5 | 130 | Porsche, Mercedes-Benz Sprinter |
| 6x114.3 | 6 | 114.3 | Nissan, Toyota, Mitsubishi, Isuzu |
| 6x139.7 | 6 | 139.7 | Toyota, Mitsubishi, Nissan, Ford, Chevrolet |
Páginas de referência detalhadas
Escolha um valor ou tamanho comum para ver os cálculos e as explicações.
Checagem sazonal
Planejando uma viagem longa?
Use orçamento e custo de uso antes da viagem, especialmente com pneus gastos ou medida diferente.
- Revisão técnica
- 2026-07-29
- Conteúdo atualizado
- 2026-07-29