Lastik yük endeksi tablosu
Lastik yük endeksi nedir?
Yük endeksi, lastik yan profilindeki bir koddur ve lastik başına maksimum yükü gösterir. Örneğin 91, 615 kg anlamına gelir. 60'tan 130'a tam tablo kg ve lb olarak aşağıdadır.
- Yük endeksi, lastik yan profilindeki bir koddur ve lastik başına maksimum yükü gösterir.
- Örneğin 91, 615 kg anlamına gelir.
- 60'tan 130'a tam tablo kg ve lb olarak aşağıdadır.
SSS
- Lastik yük endeksi nedir?
- Yük endeksi, lastik yan profilindeki bir koddur ve lastik başına maksimum yükü gösterir. Örneğin 91, 615 kg anlamına gelir. 60'tan 130'a tam tablo kg ve lb olarak aşağıdadır.
- Bu bilgiyi kullanmadan önce neyi kontrol etmeliyim?
- TireFitLab değerlerini ölçü referansı olarak kullanın; ardından araç kılavuzu, basınç etiketi, jant uyumu, yük endeksi ve fiziksel boşluğu kontrol edin.
Adımlar
- Kaynağı kontrol edin Değerleri karşılaştırmadan önce lastik yanak bilgisini, araç kılavuzunu ve basınç etiketini okuyun.
- Araç ve jantla karşılaştırın Ölçü, yük endeksi, hız endeksi, jant genişliği ve fiziksel boşluğu birlikte kontrol edin.
- Montajdan önce doğrulayın Şüpheli kombinasyonları veya görünür hasarı uzman bir lastik servisinde kontrol ettirin.
Yük endeksi dene
Hız harfinden önceki sayıyı yazın; örneğin 91V veya 94W.
- lastik başına kg
- 615
- lastik başına lb
- 1.356
Yalnızca referans tablo değeridir. Her zaman araç etiketini ve lastik yanak işaretlerini kontrol edin.
| Endeks | kg | lb |
|---|---|---|
| 60 | 250 | 551 |
| 61 | 257 | 567 |
| 62 | 265 | 584 |
| 63 | 272 | 600 |
| 64 | 280 | 617 |
| 65 | 290 | 639 |
| 66 | 300 | 661 |
| 67 | 307 | 677 |
| 68 | 315 | 694 |
| 69 | 325 | 717 |
| 70 | 335 | 739 |
| 71 | 345 | 761 |
| 72 | 355 | 783 |
| 73 | 365 | 805 |
| 74 | 375 | 827 |
| 75 | 387 | 853 |
| 76 | 400 | 882 |
| 77 | 412 | 908 |
| 78 | 425 | 937 |
| 79 | 437 | 963 |
| 80 | 450 | 992 |
| 81 | 462 | 1019 |
| 82 | 475 | 1047 |
| 83 | 487 | 1074 |
| 84 | 500 | 1102 |
| 85 | 515 | 1135 |
| 86 | 530 | 1168 |
| 87 | 545 | 1202 |
| 88 | 560 | 1235 |
| 89 | 580 | 1279 |
| 90 | 600 | 1323 |
| 91 | 615 | 1356 |
| 92 | 630 | 1389 |
| 93 | 650 | 1433 |
| 94 | 670 | 1477 |
| 95 | 690 | 1521 |
| 96 | 710 | 1565 |
| 97 | 730 | 1609 |
| 98 | 750 | 1653 |
| 99 | 775 | 1709 |
| 100 | 800 | 1764 |
| 101 | 825 | 1819 |
| 102 | 850 | 1874 |
| 103 | 875 | 1929 |
| 104 | 900 | 1984 |
| 105 | 925 | 2039 |
| 106 | 950 | 2094 |
| 107 | 975 | 2150 |
| 108 | 1000 | 2205 |
| 109 | 1030 | 2271 |
| 110 | 1060 | 2337 |
| 111 | 1090 | 2403 |
| 112 | 1120 | 2469 |
| 113 | 1150 | 2535 |
| 114 | 1180 | 2601 |
| 115 | 1215 | 2679 |
| 116 | 1250 | 2756 |
| 117 | 1285 | 2833 |
| 118 | 1320 | 2910 |
| 119 | 1360 | 2998 |
| 120 | 1400 | 3086 |
| 121 | 1450 | 3197 |
| 122 | 1500 | 3307 |
| 123 | 1550 | 3417 |
| 124 | 1600 | 3527 |
| 125 | 1650 | 3638 |
| 126 | 1700 | 3748 |
| 127 | 1750 | 3858 |
| 128 | 1800 | 3968 |
| 129 | 1850 | 4079 |
| 130 | 1900 | 4189 |
Mevsim kontrolü
Uzun yaz yolculuğu planı mı?
Yolculuk öncesi bütçe ve kullanım maliyeti araçlarını kullanın; özellikle lastikler aşınmışsa veya ölçü değişiyorsa.
Ne değişti
- Formüller, kaynak bağlantıları, sitemap kapsamı ve yerel sayfa kabuğu incelendi.