Studie zu Felgenbreite und ET-Ausgleich

Welche ET hält die Außen- oder Innenkante?

Diese Studie mit 26 Zeilen berechnet ausgehend von 8J ET35 die Ziel-ET für 6–12 Zoll und hält jeweils eine Nennkante konstant.

Methode und Formeln

Die Breitenänderung wird halbiert: Für gleiche Außenkante wird sie zur ET addiert, für gleiche Innenkante abgezogen.

outer: targetET = currentET + (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2
inner: targetET = currentET - (targetWidthMm - currentWidthMm) / 2

Berechnete Ausgleichstabelle

Berechnete Ausgleichstabelle
ZielbreiteFeste KanteZiel-ETAußenänderungInnenänderung
6,0 in Außen ET9,6 -0,0 mm -50,8 mm
6,0 in Innen ET60,4 -50,8 mm -0,0 mm
6,5 in Außen ET16,0 +0,0 mm -38,1 mm
6,5 in Innen ET54,0 -38,1 mm +0,0 mm
7,0 in Außen ET22,3 -0,0 mm -25,4 mm
7,0 in Innen ET47,7 -25,4 mm +0,0 mm
7,5 in Außen ET28,6 +0,0 mm -12,7 mm
7,5 in Innen ET41,4 -12,7 mm +0,0 mm
8,0 in Außen ET35,0 +0,0 mm +0,0 mm
8,0 in Innen ET35,0 +0,0 mm +0,0 mm
8,5 in Außen ET41,4 -0,0 mm +12,7 mm
8,5 in Innen ET28,6 +12,7 mm -0,0 mm
9,0 in Außen ET47,7 +0,0 mm +25,4 mm
9,0 in Innen ET22,3 +25,4 mm +0,0 mm
9,5 in Außen ET54,0 +0,0 mm +38,1 mm
9,5 in Innen ET16,0 +38,1 mm +0,0 mm
10,0 in Außen ET60,4 +0,0 mm +50,8 mm
10,0 in Innen ET9,6 +50,8 mm +0,0 mm
10,5 in Außen ET66,8 +0,0 mm +63,5 mm
10,5 in Innen ET3,3 +63,5 mm +0,0 mm
11,0 in Außen ET73,1 +0,0 mm +76,2 mm
11,0 in Innen ET-3,1 +76,2 mm +0,0 mm
11,5 in Außen ET79,4 +0,0 mm +88,9 mm
11,5 in Innen ET-9,4 +88,9 mm -0,0 mm
12,0 in Außen ET85,8 -0,0 mm +101,6 mm
12,0 in Innen ET-15,8 +101,6 mm -0,0 mm

Vollständigen Datensatz laden: JSON · CSV

Nur zur Geometrieprüfung; reale Freigängigkeit separat messen und freigeben lassen.

Felgen-Offset (ET) erklärt

Saison-Check

Längere Sommerfahrt geplant?

Nutze Budget- und Betriebskosten-Tools vor der Reise, besonders bei abgefahrenen Reifen oder geänderter Größe.

Reifenbudget schätzen
Technische Prüfung
2026-07-22
Inhalt aktualisiert
2026-07-22
Was geändert wurde
  • Generierte Ausgabe, Metadaten und lokalisierte Darstellung geprüft.
Methodik