Tragfähigkeitsindex-Tabelle
Was bedeutet der Tragfähigkeitsindex?
Der Tragfähigkeitsindex ist ein Code auf der Reifenflanke, der die maximale Traglast pro Reifen angibt. Zum Beispiel steht 91 für 615 kg. Die vollständige Tabelle von 60 bis 130 finden Sie unten in kg und lb.
- Der Tragfähigkeitsindex ist ein Code auf der Reifenflanke, der die maximale Traglast pro Reifen angibt.
- Zum Beispiel steht 91 für 615 kg.
- Die vollständige Tabelle von 60 bis 130 finden Sie unten in kg und lb.
FAQ
- Was bedeutet der Tragfähigkeitsindex?
- Der Tragfähigkeitsindex ist ein Code auf der Reifenflanke, der die maximale Traglast pro Reifen angibt. Zum Beispiel steht 91 für 615 kg. Die vollständige Tabelle von 60 bis 130 finden Sie unten in kg und lb.
- Was sollte ich vor der Nutzung dieser Information prüfen?
- Nutze TireFitLab als Größenreferenz und prüfe danach Fahrzeughandbuch, Reifendruckschild, Felgenkompatibilität, Traglast und Freigängigkeit.
Schritte
- Datenquelle prüfen Lies die Angaben auf der Reifenflanke, im Fahrzeughandbuch und auf dem Türschild, bevor du Werte vergleichst.
- Mit Fahrzeug und Felge abgleichen Prüfe Größe, Tragfähigkeit, Geschwindigkeitsindex, Felgenbreite und Freigängigkeit gemeinsam statt jeden Wert isoliert.
- Vor der Montage verifizieren Lass unsichere Kombinationen oder sichtbare Schäden von einer qualifizierten Reifenwerkstatt prüfen.
Lastindex ausprobieren
Tippen Sie die Zahl vor dem Geschwindigkeitsbuchstaben ein, etwa 91V oder 94W.
- kg pro Reifen
- 615
- lb pro Reifen
- 1.356
Nur Referenztabellenwert. Maßgeblich bleiben Fahrzeugplakette und Reifenflanken-Markierung.
| Index | kg | lb |
|---|---|---|
| 60 | 250 | 551 |
| 61 | 257 | 567 |
| 62 | 265 | 584 |
| 63 | 272 | 600 |
| 64 | 280 | 617 |
| 65 | 290 | 639 |
| 66 | 300 | 661 |
| 67 | 307 | 677 |
| 68 | 315 | 694 |
| 69 | 325 | 717 |
| 70 | 335 | 739 |
| 71 | 345 | 761 |
| 72 | 355 | 783 |
| 73 | 365 | 805 |
| 74 | 375 | 827 |
| 75 | 387 | 853 |
| 76 | 400 | 882 |
| 77 | 412 | 908 |
| 78 | 425 | 937 |
| 79 | 437 | 963 |
| 80 | 450 | 992 |
| 81 | 462 | 1019 |
| 82 | 475 | 1047 |
| 83 | 487 | 1074 |
| 84 | 500 | 1102 |
| 85 | 515 | 1135 |
| 86 | 530 | 1168 |
| 87 | 545 | 1202 |
| 88 | 560 | 1235 |
| 89 | 580 | 1279 |
| 90 | 600 | 1323 |
| 91 | 615 | 1356 |
| 92 | 630 | 1389 |
| 93 | 650 | 1433 |
| 94 | 670 | 1477 |
| 95 | 690 | 1521 |
| 96 | 710 | 1565 |
| 97 | 730 | 1609 |
| 98 | 750 | 1653 |
| 99 | 775 | 1709 |
| 100 | 800 | 1764 |
| 101 | 825 | 1819 |
| 102 | 850 | 1874 |
| 103 | 875 | 1929 |
| 104 | 900 | 1984 |
| 105 | 925 | 2039 |
| 106 | 950 | 2094 |
| 107 | 975 | 2150 |
| 108 | 1000 | 2205 |
| 109 | 1030 | 2271 |
| 110 | 1060 | 2337 |
| 111 | 1090 | 2403 |
| 112 | 1120 | 2469 |
| 113 | 1150 | 2535 |
| 114 | 1180 | 2601 |
| 115 | 1215 | 2679 |
| 116 | 1250 | 2756 |
| 117 | 1285 | 2833 |
| 118 | 1320 | 2910 |
| 119 | 1360 | 2998 |
| 120 | 1400 | 3086 |
| 121 | 1450 | 3197 |
| 122 | 1500 | 3307 |
| 123 | 1550 | 3417 |
| 124 | 1600 | 3527 |
| 125 | 1650 | 3638 |
| 126 | 1700 | 3748 |
| 127 | 1750 | 3858 |
| 128 | 1800 | 3968 |
| 129 | 1850 | 4079 |
| 130 | 1900 | 4189 |
Saison-Check
Längere Sommerfahrt geplant?
Nutze Budget- und Betriebskosten-Tools vor der Reise, besonders bei abgefahrenen Reifen oder geänderter Größe.
Was geändert wurde
- Formeln, Quellenlinks, Sitemap-Aufnahme und lokalisierte Seitenschale geprüft.