Plus-Sizing-Fitment-Studie
Was hat die TireFitLab-Berechnung ergeben?
TireFitLab hat 381 Plus/Minus-Kandidaten aus 127 häufigen Ausgangsgrößen mit derselben Toleranzregel und Geometrie-Berechnung wie der Live-Rechner berechnet. 68 Ausgangsgrößen haben mindestens einen Kandidaten innerhalb von 0,5 % Gesamtdurchmesser; Traglast, Felgenbreite und reale Freigängigkeit müssen trotzdem geprüft werden.
Abdeckung nach Felgenschritt
| Schritt | Kandidaten in Toleranz | Abdeckung der Ausgangsgrößen | Mittlere Durchmesserabweichung | Größte akzeptierte Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| -1" | 127 | 100% | 0,65% | 1,48% |
| +1" | 127 | 100% | 0,6% | 1,47% |
| +2" | 127 | 100% | 1,01% | 2,98% |
Beste Treffer der Berechnung
| Aktuelle Größe | Kandidat | Schritt | Durchmesserabweichung | Tachoabweichung |
|---|---|---|---|---|
| 255/65 R17 | 255/60 R18 | +1" | -0,01% | -0,01% |
| 265/60 R18 | 245/70 R17 | -1" | -0,05% | -0,05% |
| 255/55 R18 | 235/65 R17 | -1" | -0,05% | -0,05% |
| 245/65 R18 | 245/60 R19 | +1" | +0,12% | +0,12% |
| 245/65 R18 | 245/70 R17 | -1" | -0,12% | -0,12% |
| 245/70 R17 | 245/75 R16 | -1" | -0,12% | -0,12% |
| 245/70 R17 | 245/65 R18 | +1" | +0,12% | +0,12% |
| 245/60 R18 | 245/55 R19 | +1" | +0,12% | +0,12% |
| 245/60 R18 | 245/65 R17 | -1" | -0,12% | -0,12% |
| 245/65 R17 | 245/70 R16 | -1" | -0,12% | -0,12% |
| 245/65 R17 | 245/60 R18 | +1" | +0,12% | +0,12% |
| 245/70 R16 | 245/75 R15 | -1" | -0,12% | -0,12% |
| 245/70 R16 | 245/65 R17 | +1" | +0,12% | +0,12% |
| 245/45 R20 | 245/40 R21 | +1" | +0,12% | +0,12% |
Methode
Die Studie nutzt den öffentlichen TireFitLab-Ausgangsdatensatz und ruft plusMinusOptions() für jede Ausgangsgröße mit Felgenschritten von −1, +1 und +2 Zoll auf. Die Geometrie wird in kanonischen Millimetern berechnet und anschließend nach Felgenschritt aggregiert. Es werden keine Fahrzeug-Freigabedatenbank und keine ausgelesenen Herstellerdaten verwendet.
Ein Kandidat kann im Durchmesser sehr nahe liegen und für ein bestimmtes Auto trotzdem falsch sein. Prüfe vor der Montage Felgenbreite, Tragfähigkeitsindex, Geschwindigkeitsindex, Federung und Radhausfreigang, Bremsenfreigang sowie die lokalen Zulassungsvorschriften.
Weitere Rechner
- Reifenrechner
- Plus-Sizing-Guide
- Felgenbreite und Reifenmontage-Ratgeber
- Reifen & Felgen Referenzguides
Saison-Check
Winterreifenregeln im Blick?
Prüfe Profil, Markierungen und lokale Winterpflichten vor der ersten Kältephase, nicht erst im Werkstatt-Andrang.