Tire size chart

Tire size reference chart

Quick reference for 133 popular tire sizes. Columns show section width, aspect ratio, rim diameter, overall diameter (OD) and sidewall height — all computed from the standard ETRTO formula. Click any size to see the full spec page and compatible alternatives.

Size Section width Sidewall OD
165/70 R14 165 115.5 23.09 in
175/65 R14 175 113.8 22.96 in
185/60 R14 185 111.0 22.74 in
185/65 R14 185 120.3 23.47 in
195/70 R14 195 136.5 24.75 in
175/65 R15 175 113.8 23.96 in
185/55 R15 185 101.8 23.01 in
185/65 R15 185 120.3 24.47 in
195/55 R15 195 107.3 23.44 in
195/60 R15 195 117.0 24.21 in
195/65 R15 195 126.8 24.98 in
205/60 R15 205 123.0 24.69 in
205/65 R15 205 133.3 25.49 in
205/70 R15 205 143.5 26.30 in
215/70 R15 215 150.5 26.85 in
225/70 R15 225 157.5 27.40 in
195/55 R16 195 107.3 24.44 in
195/60 R16 195 117.0 25.21 in
205/50 R16 205 102.5 24.07 in
205/55 R16 205 112.8 24.88 in
205/60 R16 205 123.0 25.69 in
215/55 R16 215 118.3 25.31 in
215/60 R16 215 129.0 26.16 in
215/65 R16 215 139.8 27.00 in
225/50 R16 225 112.5 24.86 in
225/55 R16 225 123.8 25.74 in
225/60 R16 225 135.0 26.63 in
225/65 R16 225 146.3 27.52 in
235/60 R16 235 141.0 27.10 in
235/65 R16 235 152.8 28.03 in
245/70 R16 245 171.5 29.50 in
265/70 R16 265 185.5 30.61 in
205/45 R17 205 92.3 24.26 in
205/55 R17 205 112.8 25.88 in
215/45 R17 215 96.8 24.62 in
215/50 R17 215 107.5 25.46 in
215/55 R17 215 118.3 26.31 in
215/60 R17 215 129.0 27.16 in
215/65 R17 215 139.8 28.00 in
225/45 R17 225 101.3 24.97 in
225/50 R17 225 112.5 25.86 in
225/55 R17 225 123.8 26.74 in
225/60 R17 225 135.0 27.63 in
225/65 R17 225 146.3 28.52 in
235/45 R17 235 105.8 25.33 in
235/55 R17 235 129.3 27.18 in
235/60 R17 235 141.0 28.10 in
235/65 R17 235 152.8 29.03 in
235/70 R17 235 164.5 29.95 in
245/45 R17 245 110.3 25.68 in
245/65 R17 245 159.3 29.54 in
245/70 R17 245 171.5 30.50 in
255/65 R17 255 165.8 30.05 in
265/65 R17 265 172.3 30.56 in
265/70 R17 265 185.5 31.61 in
225/40 R18 225 90.0 25.09 in
225/45 R18 225 101.3 25.97 in
225/55 R18 225 123.8 27.74 in
235/40 R18 235 94.0 25.40 in
235/45 R18 235 105.8 26.33 in
235/50 R18 235 117.5 27.25 in
235/55 R18 235 129.3 28.18 in
235/60 R18 235 141.0 29.10 in
235/65 R18 235 152.8 30.03 in
245/40 R18 245 98.0 25.72 in
245/45 R18 245 110.3 26.68 in
245/60 R18 245 147.0 29.57 in
245/65 R18 245 159.3 30.54 in
255/35 R18 255 89.3 25.03 in
255/45 R18 255 114.8 27.04 in
255/55 R18 255 140.3 29.04 in
265/60 R18 265 159.0 30.52 in
265/65 R18 265 172.3 31.56 in
275/65 R18 275 178.8 32.07 in
275/70 R18 275 192.5 33.16 in
285/60 R18 285 171.0 31.46 in
285/65 R18 285 185.3 32.59 in
225/35 R19 225 78.8 25.20 in
235/35 R19 235 82.3 25.48 in
235/50 R19 235 117.5 28.25 in
235/55 R19 235 129.3 29.18 in
245/35 R19 245 85.8 25.75 in
245/40 R19 245 98.0 26.72 in
245/45 R19 245 110.3 27.68 in
255/35 R19 255 89.3 26.03 in
255/40 R19 255 102.0 27.03 in
255/45 R19 255 114.8 28.04 in
255/50 R19 255 127.5 29.04 in
265/50 R19 265 132.5 29.43 in
275/40 R19 275 110.0 27.66 in
275/45 R19 275 123.8 28.74 in
275/55 R19 275 151.3 30.91 in
285/45 R19 285 128.3 29.10 in
245/35 R20 245 85.8 26.75 in
245/45 R20 245 110.3 28.68 in
255/35 R20 255 89.3 27.03 in
255/45 R20 255 114.8 29.04 in
255/50 R20 255 127.5 30.04 in
265/45 R20 265 119.3 29.39 in
265/50 R20 265 132.5 30.43 in
275/40 R20 275 110.0 28.66 in
275/45 R20 275 123.8 29.74 in
275/55 R20 275 151.3 31.91 in
285/50 R20 285 142.5 31.22 in
295/40 R20 295 118.0 29.29 in
305/40 R20 305 122.0 29.61 in
255/35 R21 255 89.3 28.03 in
265/45 R21 265 119.3 30.39 in
275/45 R21 275 123.8 30.74 in
295/35 R21 295 103.3 29.13 in
265/40 R22 265 106.0 30.35 in
275/45 R22 275 123.8 31.74 in
285/35 R22 285 99.8 29.85 in
285/40 R22 285 114.0 30.98 in
285/45 R22 285 128.3 32.10 in
305/40 R22 305 122.0 31.61 in
305/45 R22 305 137.3 32.81 in
31x10.50 R15 267 203.2 31.00 in
33x12.50 R15 318 228.6 33.00 in
31x10.50 R16 267 190.5 31.00 in
33x12.50 R16 318 215.9 33.00 in
35x12.50 R17 318 228.6 35.00 in
33x12.50 R18 318 190.5 33.00 in
35x12.50 R18 318 215.9 35.00 in
35x12.50 R20 318 190.5 35.00 in
37x13.50 R20 343 215.9 37.00 in

More tools

Last reviewed: 2026-06-28
What changed
  • Reviewed deterministic geometry, load/speed references, sitemap inclusion and localized page shell.