Tabla de índice de carga de neumáticos
¿Qué es el índice de carga del neumático?
El índice de carga es un código en el flanco del neumático que indica la carga máxima por neumático. Por ejemplo, 91 significa 615 kg. La tabla completa de 60 a 130 está abajo en kg y lb.
Probar un índice de carga
Escribe el número impreso antes de la letra de velocidad, como 91V o 94W.
- kg por neumático
- 615
- lb por neumático
- 1356
Valor de tabla de referencia. Respeta siempre la placa del vehículo y el marcado del flanco.
Comparar carga y velocidad
Compara dos descripciones de servicio simples, como 91V y 94W.
Los valores del candidato igualan o superan ambos valores actuales.
| Marcaje actual | Marcaje candidato | |
|---|---|---|
| Carga máxima de tabla | 91V: 615 kg | 94W: 670 kg |
| Límite del símbolo de velocidad | 240 km/h | 270 km/h |
Solo compara tablas. Respeta la placa y los requisitos del fabricante; unos valores superiores no aprueban el neumático.
De carga por eje a índice tabulado
Introduce la masa máxima autorizada sobre el eje indicada por el fabricante. El cálculo reparte esa carga estática entre dos neumáticos montados individualmente y encuentra el primer índice publicado con capacidad tabulada suficiente.
Supuesto de cálculo: 2 neumáticos de montaje individual en este eje.
Resultado de la comprobación tabulada
- Carga estática por neumático
- 600 kg
- Primer índice tabulado suficiente
- 90
- Capacidad tabulada por neumático
- 600 kg
- Capacidad tabulada combinada
- 1200 kg
No se redondea antes de consultar la tabla.
Referencia aritmética, no recomendación de montaje ni presión. Nunca uses un índice inferior al de la placa del vehículo o al requisito OE. No evalúa presión, construcción XL/SL, cargas dinámicas, reducción por velocidad, montaje gemelo, estado del neumático ni normas locales.
| Índice | kg | lb |
|---|---|---|
| 60 | 250 | 551 |
| 61 | 257 | 567 |
| 62 | 265 | 584 |
| 63 | 272 | 600 |
| 64 | 280 | 617 |
| 65 | 290 | 639 |
| 66 | 300 | 661 |
| 67 | 307 | 677 |
| 68 | 315 | 694 |
| 69 | 325 | 717 |
| 70 | 335 | 739 |
| 71 | 345 | 761 |
| 72 | 355 | 783 |
| 73 | 365 | 805 |
| 74 | 375 | 827 |
| 75 | 387 | 853 |
| 76 | 400 | 882 |
| 77 | 412 | 908 |
| 78 | 425 | 937 |
| 79 | 437 | 963 |
| 80 | 450 | 992 |
| 81 | 462 | 1019 |
| 82 | 475 | 1047 |
| 83 | 487 | 1074 |
| 84 | 500 | 1102 |
| 85 | 515 | 1135 |
| 86 | 530 | 1168 |
| 87 | 545 | 1202 |
| 88 | 560 | 1235 |
| 89 | 580 | 1279 |
| 90 | 600 | 1323 |
| 91 | 615 | 1356 |
| 92 | 630 | 1389 |
| 93 | 650 | 1433 |
| 94 | 670 | 1477 |
| 95 | 690 | 1521 |
| 96 | 710 | 1565 |
| 97 | 730 | 1609 |
| 98 | 750 | 1653 |
| 99 | 775 | 1709 |
| 100 | 800 | 1764 |
| 101 | 825 | 1819 |
| 102 | 850 | 1874 |
| 103 | 875 | 1929 |
| 104 | 900 | 1984 |
| 105 | 925 | 2039 |
| 106 | 950 | 2094 |
| 107 | 975 | 2150 |
| 108 | 1000 | 2205 |
| 109 | 1030 | 2271 |
| 110 | 1060 | 2337 |
| 111 | 1090 | 2403 |
| 112 | 1120 | 2469 |
| 113 | 1150 | 2535 |
| 114 | 1180 | 2601 |
| 115 | 1215 | 2679 |
| 116 | 1250 | 2756 |
| 117 | 1285 | 2833 |
| 118 | 1320 | 2910 |
| 119 | 1360 | 2998 |
| 120 | 1400 | 3086 |
| 121 | 1450 | 3197 |
| 122 | 1500 | 3307 |
| 123 | 1550 | 3417 |
| 124 | 1600 | 3527 |
| 125 | 1650 | 3638 |
| 126 | 1700 | 3748 |
| 127 | 1750 | 3858 |
| 128 | 1800 | 3968 |
| 129 | 1850 | 4079 |
| 130 | 1900 | 4189 |
Páginas de referencia detalladas
Elige un valor o una medida habitual para ver sus cálculos y explicaciones.
Fuentes revisadas
Las tablas ONU respaldan las capacidades por neumático, y el manual de inspección de GOV.UK documenta la comparación de la carga máxima por eje indicada por el fabricante con la capacidad de los neumáticos. La calculadora solo realiza esa operación; la placa y los requisitos del fabricante siguen siendo prioritarios.
- Reglamento ONU n.º 30: tablas de carga y velocidad para turismos (EUR-Lex)
- Reglamento ONU n.º 54: tabla de índices de carga para vehículos comerciales (EUR-Lex)
- Manual de inspección GOV.UK: carga por eje y tablas de índices de neumáticos
Revisado:
Revisión estacional
¿Planeas un viaje largo de verano?
Usa las herramientas de presupuesto y coste antes del viaje, sobre todo con neumáticos gastados o una medida distinta.
- Contenido actualizado
- 2026-07-29
- Fuentes revisadas
- 2026-07-22