Tabla de tallas de neumáticos
Tabla de referencia de tallas de neumáticos
Referencia rápida para 133 tallas de neumáticos populares. Las columnas muestran anchura de sección, relación de aspecto, diámetro de llanta, diámetro exterior (DE) y altura de flanco — todos calculados con la fórmula ETRTO. Haz clic en una talla para ver la ficha completa.
| Tamaño | Anchura de sección | Flanco (mm) | DE (mm) |
|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | 165 | 115,5 | 587 mm |
| 175/65 R14 | 175 | 113,8 | 583 mm |
| 185/60 R14 | 185 | 111,0 | 578 mm |
| 185/65 R14 | 185 | 120,3 | 596 mm |
| 195/70 R14 | 195 | 136,5 | 629 mm |
| 175/65 R15 | 175 | 113,8 | 609 mm |
| 185/55 R15 | 185 | 101,8 | 585 mm |
| 185/65 R15 | 185 | 120,3 | 622 mm |
| 195/55 R15 | 195 | 107,3 | 596 mm |
| 195/60 R15 | 195 | 117,0 | 615 mm |
| 195/65 R15 | 195 | 126,8 | 635 mm |
| 205/60 R15 | 205 | 123,0 | 627 mm |
| 205/65 R15 | 205 | 133,3 | 648 mm |
| 205/70 R15 | 205 | 143,5 | 668 mm |
| 215/70 R15 | 215 | 150,5 | 682 mm |
| 225/70 R15 | 225 | 157,5 | 696 mm |
| 195/55 R16 | 195 | 107,3 | 621 mm |
| 195/60 R16 | 195 | 117,0 | 640 mm |
| 205/50 R16 | 205 | 102,5 | 611 mm |
| 205/55 R16 | 205 | 112,8 | 632 mm |
| 205/60 R16 | 205 | 123,0 | 652 mm |
| 215/55 R16 | 215 | 118,3 | 643 mm |
| 215/60 R16 | 215 | 129,0 | 664 mm |
| 215/65 R16 | 215 | 139,8 | 686 mm |
| 225/50 R16 | 225 | 112,5 | 631 mm |
| 225/55 R16 | 225 | 123,8 | 654 mm |
| 225/60 R16 | 225 | 135,0 | 676 mm |
| 225/65 R16 | 225 | 146,3 | 699 mm |
| 235/60 R16 | 235 | 141,0 | 688 mm |
| 235/65 R16 | 235 | 152,8 | 712 mm |
| 245/70 R16 | 245 | 171,5 | 749 mm |
| 265/70 R16 | 265 | 185,5 | 777 mm |
| 205/45 R17 | 205 | 92,3 | 616 mm |
| 205/55 R17 | 205 | 112,8 | 657 mm |
| 215/45 R17 | 215 | 96,8 | 625 mm |
| 215/50 R17 | 215 | 107,5 | 647 mm |
| 215/55 R17 | 215 | 118,3 | 668 mm |
| 215/60 R17 | 215 | 129,0 | 690 mm |
| 215/65 R17 | 215 | 139,8 | 711 mm |
| 225/45 R17 | 225 | 101,3 | 634 mm |
| 225/50 R17 | 225 | 112,5 | 657 mm |
| 225/55 R17 | 225 | 123,8 | 679 mm |
| 225/60 R17 | 225 | 135,0 | 702 mm |
| 225/65 R17 | 225 | 146,3 | 724 mm |
| 235/45 R17 | 235 | 105,8 | 643 mm |
| 235/55 R17 | 235 | 129,3 | 690 mm |
| 235/60 R17 | 235 | 141,0 | 714 mm |
| 235/65 R17 | 235 | 152,8 | 737 mm |
| 235/70 R17 | 235 | 164,5 | 761 mm |
| 245/45 R17 | 245 | 110,3 | 652 mm |
| 245/65 R17 | 245 | 159,3 | 750 mm |
| 245/70 R17 | 245 | 171,5 | 775 mm |
| 255/65 R17 | 255 | 165,8 | 763 mm |
| 265/65 R17 | 265 | 172,3 | 776 mm |
| 265/70 R17 | 265 | 185,5 | 803 mm |
| 225/40 R18 | 225 | 90,0 | 637 mm |
| 225/45 R18 | 225 | 101,3 | 660 mm |
| 225/55 R18 | 225 | 123,8 | 705 mm |
| 235/40 R18 | 235 | 94,0 | 645 mm |
| 235/45 R18 | 235 | 105,8 | 669 mm |
| 235/50 R18 | 235 | 117,5 | 692 mm |
| 235/55 R18 | 235 | 129,3 | 716 mm |
| 235/60 R18 | 235 | 141,0 | 739 mm |
| 235/65 R18 | 235 | 152,8 | 763 mm |
| 245/40 R18 | 245 | 98,0 | 653 mm |
| 245/45 R18 | 245 | 110,3 | 678 mm |
| 245/60 R18 | 245 | 147,0 | 751 mm |
| 245/65 R18 | 245 | 159,3 | 776 mm |
| 255/35 R18 | 255 | 89,3 | 636 mm |
| 255/45 R18 | 255 | 114,8 | 687 mm |
| 255/55 R18 | 255 | 140,3 | 738 mm |
| 265/60 R18 | 265 | 159,0 | 775 mm |
| 265/65 R18 | 265 | 172,3 | 802 mm |
| 275/65 R18 | 275 | 178,8 | 815 mm |
| 275/70 R18 | 275 | 192,5 | 842 mm |
| 285/60 R18 | 285 | 171,0 | 799 mm |
| 285/65 R18 | 285 | 185,3 | 828 mm |
| 225/35 R19 | 225 | 78,8 | 640 mm |
| 235/35 R19 | 235 | 82,3 | 647 mm |
| 235/50 R19 | 235 | 117,5 | 718 mm |
| 235/55 R19 | 235 | 129,3 | 741 mm |
| 245/35 R19 | 245 | 85,8 | 654 mm |
| 245/40 R19 | 245 | 98,0 | 679 mm |
| 245/45 R19 | 245 | 110,3 | 703 mm |
| 255/35 R19 | 255 | 89,3 | 661 mm |
| 255/40 R19 | 255 | 102,0 | 687 mm |
| 255/45 R19 | 255 | 114,8 | 712 mm |
| 255/50 R19 | 255 | 127,5 | 738 mm |
| 265/50 R19 | 265 | 132,5 | 748 mm |
| 275/40 R19 | 275 | 110,0 | 703 mm |
| 275/45 R19 | 275 | 123,8 | 730 mm |
| 275/55 R19 | 275 | 151,3 | 785 mm |
| 285/45 R19 | 285 | 128,3 | 739 mm |
| 245/35 R20 | 245 | 85,8 | 680 mm |
| 245/45 R20 | 245 | 110,3 | 729 mm |
| 255/35 R20 | 255 | 89,3 | 687 mm |
| 255/45 R20 | 255 | 114,8 | 738 mm |
| 255/50 R20 | 255 | 127,5 | 763 mm |
| 265/45 R20 | 265 | 119,3 | 747 mm |
| 265/50 R20 | 265 | 132,5 | 773 mm |
| 275/40 R20 | 275 | 110,0 | 728 mm |
| 275/45 R20 | 275 | 123,8 | 756 mm |
| 275/55 R20 | 275 | 151,3 | 811 mm |
| 285/50 R20 | 285 | 142,5 | 793 mm |
| 295/40 R20 | 295 | 118,0 | 744 mm |
| 305/40 R20 | 305 | 122,0 | 752 mm |
| 255/35 R21 | 255 | 89,3 | 712 mm |
| 265/45 R21 | 265 | 119,3 | 772 mm |
| 275/45 R21 | 275 | 123,8 | 781 mm |
| 295/35 R21 | 295 | 103,3 | 740 mm |
| 265/40 R22 | 265 | 106,0 | 771 mm |
| 275/45 R22 | 275 | 123,8 | 806 mm |
| 285/35 R22 | 285 | 99,8 | 758 mm |
| 285/40 R22 | 285 | 114,0 | 787 mm |
| 285/45 R22 | 285 | 128,3 | 815 mm |
| 305/40 R22 | 305 | 122,0 | 803 mm |
| 305/45 R22 | 305 | 137,3 | 833 mm |
| 31x10.50 R15 | 267 | 203,2 | 787 mm |
| 33x12.50 R15 | 318 | 228,6 | 838 mm |
| 31x10.50 R16 | 267 | 190,5 | 787 mm |
| 33x12.50 R16 | 318 | 215,9 | 838 mm |
| 35x12.50 R17 | 318 | 228,6 | 889 mm |
| 33x12.50 R18 | 318 | 190,5 | 838 mm |
| 35x12.50 R18 | 318 | 215,9 | 889 mm |
| 35x12.50 R20 | 318 | 190,5 | 889 mm |
| 37x13.50 R20 | 343 | 215,9 | 940 mm |
Más herramientas
- Calculadora de tamaños de neumáticos
- Guías de referencia de neumáticos y llantas
- Cómo leer la medida de un neumático
- Guía de ancho de sección de neumáticos
- Guía de relación de aspecto de neumáticos
Qué cambió
- Fórmulas, enlaces fuente, inclusión en sitemap y página localizada revisados.